Page 60 - Máy Và Thiết Bị Lạnh
P. 60

BẤNG  2.4.  (tiếp)  R22

       t°c      p      P'       P"      V      v ”      h’      h”             s'      s”
               bar    kg/dm^  kg/m^   dm^/kg  m^/kg   kJ/kg   kJ/kg   kJ/kg  kJ/kg.K  kJ/kg.K

       33     12,874  1,1616  54,766  0,8609  0,018259  540,41  715,52  175,11  1,1373  1,7093
       34     13,206  1,1574  56,344  0,8640  0,017780  541,70  715,74  174,04  1,1414  1,7081
       35     13,544  1,1531  57,756  0,8672  0,017314  543,00  715,95  172,95  1,1456  1,7068
       36     13,889  1,1489  59,304  0,8704  0,016862  544,30  716,16  171,86  1,1497  1,7056
       37     14,239  1,1446  60,889  0,8737  0,016423  545,60  716,36  170,75  1,1538  1,7043
       38     14,597  1,1402  62,512  0,8770  0,015997  546,91  716,55  169,64  1,1579  1,7031
       39     14,961  1,1358  64,174  0,8804  0,015583  548,23  716,73  168,51  1,1660  1,7018

       40     15,331  1,1314  65,876  0,8839  0,015180  549,55  716,91  167,36  1,1661  1,7006
       41     15,708  1,1269  67,619  0,8874  0,014789  550,87  717,08  166,21  1,1702  1,6993
       42     16,092  1,1224  69,405  0,8909  0,014408  552,20  717,24  165,04  1,1744  1,6981
       43     16,483  1,1179  71,234  0,8946  0,014038  553,54  717,40  163,86  1,1785  1,6968
       44     16,881  1,1133  73,107  0,8983  0,013679  554,88  717,55  162,66  1,1826  1,6955
       45     17,286  1,1086  75,027  0,9020  0,013328  556,23  717,68  161,45  1,1868  1,6942
       46     17,698  1,1039  76,995  0,9059  0,012988  557,59  717,81  160,23  1,1909  1,6929
       47     18,117  1,0992  79,012  0,9098  0,012656  558,95  717,94  158,99  1,1950  1,9616
       48     18,543  1,0943  81,079  0,9138  0,012334  560,32  718,05  157,73  1,1992  1,6903
       49     18,977  1,0895  83,200  0,9179  0,012019  561,69  717,15  156,46  1,2033  1,6890
       50     19,418  1,0846  85,374  0,9220  0,011713  563,07  718,24  155,17  1,2075  1,6877
       51     19,867  1,0796  87,604  0,9263  0,011415  564,46  718,33  153,86  1,2116  1,6863
       52     20,324  1,0745  89,893  0,9306  0,011124  565,86  718,40  152,54  1,2158  1,6850
       53     20,788  1,0694  92,242  0,9351  0,010841  567,26  718,46  151,20  1,2200  1,6836
       54     21,260  1,0642  94,653  0,9397  0,010565  568,68  718,51  149,83  1,2242  1,6822
       55     21,739  1,0590  97,129  0,9443  0,010296  570,10  718,55  148,45  1,2284  1,6808
       56     22,227  1,056   99,672  0,9491  0,010033  571,53  718,58  147,05  1,2326  1,6794
       57     22,723  1,0482  102,28  0,9540  0,009776  572,97  718,59  145,62  1,2368  1,6779
       58     23,227  1,0428  104,97  0,9590  0,009526  574,42  718,59  144,18  1,2411  1,6764
       59     23,739  1,0372  107,73  0,9642  0,009282  575,88  718,58  142,70  1,2453  1,6750
       60     24,260  1,0315  110,57  0,9694  0,009043  577,35  718,55  141,21  1,2496  1,6734


















                                                                                         59
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65