Page 58 - Máy Và Thiết Bị Lạnh
P. 58

BẨNG  2.4.  Bảng  hơi  báo  hòa  R22

          1       p      p-       r       V      v"       h'      h”      r      s'      s"
         ‘' c    bar    kg/dm'^  kg/m^  dnv/kg  m^/kg   kJ/kg   kJ/kg   kJ/kg  kJ/kg.K  kJ/kg.K
         -40    1,0490  1,4101  4,8571  0,7092  0,20588  455.45  688.69  233,25  0,8250  1,8254
         -39    1,0986  1,4072  5,0717  0,7106  0,19717  456,51  689,69  232,65  0,8295  1,8231
         -38    1,1501  1,4044  5,2937  0,7121  0.18891  457,57  689,16  332,05  0,8341  1.8209
         -37    1,2035  1,4015  5,5231  0,7135  0,18106  458,61  698,62  231,44  0,8386  1.8186
         -36    1.2588  1,3986  5,7604  0,7150  0,17360  459,71  690.08  230,83  0,8431  1,8164
         -35    1,3161  1„3957  6.0055  0,7165  0,16652  460,78  690,54  230,21  0,8476  1,8142
         -34    1,3755  1,3928  6,2586  0,7180  0,15978  461,85  690,99  229,60  0,8520  1,8121
         -33    1,4369  1,3898  6,5201  0,7195  0,15337  462,93  69165  228,97  0,8565  1,8100
         -32    1,5004  1,3869  6,7900  0,7210  0,14727  464,01  691,90  228,34  0,8610  1,8079
         -31    1,5661  1,3839  7,0686  0,7226  0.14147  465,09  692,35  227,91  0,8654  1,8058

         -30    1,6340  1,3809  7,3560  0,7241  0,13594  466,17  693,25  227,07  0,8699  1,8038
         -29    1.7042  1,3780  7,6525  0,7257  0,13068  467,26  693,69  226,43  0.8643  1,8017
         -28    1,7768  1,3750  7,9582  0,7273  0,12566  468,35  694,13  225,78  0,8788  1,7998
         -27    1,8517  1,3720  8,2734  0,7289  0,12087  469,44  694,57  225,13  1,7932  1,7978
         -26    1,9291  1,3689  8,5982  0,7305  0,11630  470,54  695,01  224,47  0.8876  1,7959
         -25    2,0089  1,3659  8,9329  0,7.321  0,11195  471,54  695,45  223,81  0.8920  1,7939
         -24    2,0913  1,3628  9,2777  0,7338  0,10779  472,64  695,88  223,14  0,8964  1,7920
         -23    2.1762  1,3598  9,6328  0,7354  0,10381  473,84  696,32  222,47  0,9008  1,7902
         -22    2,2638  1,3567  9,9984  0,7371  0,10002  474,95  696,75  221,80  0,9052  1.7883
         -21    2,3542  1,3536  10,375  ,  0,7388  0,096389  476,06  697,17  221,11  0,9096  1,7865
         -20    2,4472  1,3505  10,762  0,7405  0^092920  477,17  697,60  220,43  0.9140  1.7847
         -19    2,5431  1,3474  11,160  0,7422  0,089602  478,29  698,02  219,74  0,9183  1,7829
         -18    2,6418  1,3442  11,570  0,7439  0,086428  479,40  698,44  219,04  0,9227  1,7812
         -17    2,7435  1,3411  11,992  0,7457  0,083390  480,52  698,86  218,34  0,9270  1,7794
         -  16  2,8481  1,3379  12,425  0,7474  0,080481  481,65  699,28  217,63  0,9314  1,7777
         -15    2.9558  1.3348  12,871  0,7492  0,077695  482,77  699,69  216,92  0,9357  1,7760
         -14    3,0666  1,3316  13,329  0,7510  0,075025  483,90  700,10  216,20  0,9401  1,7743
         - 13   3,1805  1,3284  13,799  0,7528  0,072467  485,03  700,51  215,47  0,9444  1,7726
         -12    3,2976  1,3251  14,283  0,7546  0,070014  486,17  700,91  214,74  0,9487  1,7710
         -11    3,4179  1,3219  14,780  0,7565  0,067661  487,30  701,31  214,01  0,9530  1,7694

         -10    3,5416  1,3187  15.290#  0,7583  0,065404  488.44  701,71  213,27  0,9573  1,7678
         -9     3,6687  1.3154  15,813  0,7602  0,063238  489.59  702,11  212,52  0,9616  1,7662
         -8     3,7992  1,3121  16,351  0,7621  0,061158  490,73  702,50  211,77  0,9659  1,7646
         -7     3,9332  1,3088  16,903  0,7640  0,059161  491,88  702,90  211,01  0,9702  1,7630
         -6     4.0708  1,3055  17,470  0,7660  0,057242  493,03  703,28  210,25  0,9745  1,7615
          -5    4.2119  1,3022  18,051  0,7679  0,055399  494,19  703,67  209,48  0,9787  1,7600
          -4    4,3568  1,2989  18,647  0,7699  0,053627  ‘495,34  704,05  208,71  0,9830  1,7584


     8JMÁYVÀTBIẠNHA                                                                         57
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63