Page 61 - Máy Và Thiết Bị Lạnh
P. 61

BẦNG  2.5.  B ảng  hơi  bâo  hòa  R502
            t  f     p       F       F'      V       V*’      h'     h"      r       s*      s"
             ° c     bar    kg/dm'^  kg/m^  dnrVkg  mVkg    kJ/kg   kJ/kg   kJ/kg  kJ/kg.K  kJ/kg.K

             -40    1.2964  1,4640  7.8315  0,6831  0.12769  458,09  628,15  170,06  0,8357  1,5651
             -39    1,3548  1,4607  8,1622  0,6846  0,12252  459,04  628,64  169,60  0,8398  1,5641
             -38    1,4153  1,4574  8,5038  0,6861  0,11759  460,01  629,13  169,13  0,8439  1,5631
             -37    1,4779  1,4542  8,8565  0,6877  0.11291  460,97  629,62  168,65  0,8439  1,5621
             -36    1,5426  1,4509  9,2206  0,6892  0.10845  461.95  630,11  168,17  0,8521  1,5612
             -35    1,6095  1,4475  9,5963  0,6908  0,10421  462,92  630,60  167,68  0,8562  1,5602
             -34    1,6786  1.1112  9,9839  0,6924  0,10016  463,91  631,09  167,18  0,8602  1,5593
             -33    1,7501  1,4409  10,384  0,6940  0,096305  464,89  631,58  166,68  0,8643  1,5584
             -32    1,8238  1,4375  10,796  0,6956  0,092627  465,89  632,06  166,18  0,8684  1,5575
             -31    1.9000  1,4342  11,221  0,6973  0,089119  466.88  632,55  165.66  0,8725  1,5567
             -30    1,9786  1,4308  11,659  0,6989  0.085772  467,88  633,03  165,14  0.8766  1,5558
             -29    2,0597  1,4274  12,110  0,7006  0,082576  468,89  633,51  164,62  0,8808  1,5550
             7 28   2,1433  1.4240  12,575  0.7022  0,079524  469,90  633,99  164,09  0,8849  1,5542
             -27    2.2295  1,4206  13,053  0,7039  0,076608 ■  470,91  634,47  163,55  0,8890  1,55.34
             -26    2,3184  1,4172  13,546  0,7056  0,073821  471,93  634.94  163,01  0,8931  1,5529
             -25    2.4100  1.4138  14,053  0,7073  0.071157  472,96  635,42  162,46  0,8972  1,5519
             -24    2.5043  1,4103  14,575  0,7091  0,068609  473,99  635,89  161,90  0,9013  1,5511
             -23    2,6014  1.4068  15,112  0,7108  0,066171  475,02  636,36  161,34  0.9054  1,5504
             -22    2,7013  1.4034  15,665  0,7126  0,063837  476,06  636,83  160,77  0,9095  1,5497
             -21    2,8042  1,3999  16,233  0,7144  0,061603  477,10  637.30  160,19  0,9136  1,5490
             -20    2.9100  1,3964  16,817  0,7161  0.059463  478,15  637,76  159,61  0.9178  1,5483
             -  19  3,0189  1,3928  17,418  0,7180  0,057413  479,20  638,23  159,03  0,9219  1..5476
             -18    3.1308  1,3893  18,035  0,7189  0,055448  480,26  638,69  158,43  0,9260  1,5469
             -17    3.2458  1,3857  18,669  0,7216  0,053564  481,32  639.15  157,83  0,9301  1,5463
             - 16   3.3640  1,3822  19,321  0,7235  0,051758  482,38  639,61  157,22  0,9342  1,5456
             -15    3,4855  1,3786  19,990  0,7254  0,050024  483,45  640.06  156,61  0,9383  1,5450
             - 14   3,6102  1,3750  20,378  0,7273  0,048361  484,53  640,52  155,99  0,9425  1,5444
             -13    3,7382  1,3713  21,383  0.7292  0,046764  485,60  640,97  155,37  0,9466  1,5438
             -12    3,8696  1.3677  22,109  0,7311  0,045231  485.69  641,42  154,73  0,9507  1,5432
             -11    4,0045  1,3641  22,853  0,7331  0,043759  487,77  641,87  154,09  0,9548  1,5426

             -10    4,1429  1,3604  23,616  0,7351  0.042343  488,86  642,31  153,45  0,9589  1,5420
             -9     4,2848  1,3567  24,400  0,7371  0,040983  489,96  642,76  152,80  0,9630  1,5415
             -8     4.4304  1,3530  25,204  0,7391  0,039776  491,06  643,20  152,14  0,9671  1,5409
             -7     4.5796  1,3492  26,029  0,7412  0,038418  492,16  643.64  151,47  0,9713  1,5404
             -6     4,7325  ■  1,3455  26,876  0,7432  0,037208  493,27  644,07  150,80  0,9754  1,5399
             -5     4.8892  1,3417  27,744  0,7453  0.036044  494,38  644,51  150,13  0,9795  1,5393
             -4     5.0497  1,3379  28,634  0,7474  0,034924  495.50  644,94  149,44  0,9836  1,5388


          6 0
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66