Page 62 - Máy Và Thiết Bị Lạnh
P. 62
BẨNG 2.5. (tiếp) R502
t p p- P" V v" h' h” r s' s"
bar kg/dm' kg/nv’ dm^/kg m^/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg.K kJ/kg.K
-3 5,2141 1,3341 29,547 0,7496 0,033845 496,62 645,37 148,75 0,9877 1,5383
-2 5,3825 1,3303 30,482 0,7517 0,032806 497,74 645,79 148,05 0,9918 1,5378
-1 5,5548 1,3264 31,442 0,7539 0,031805 498,76 646,21 147,35 0,9959 1,5373
0 5,7312 1,3225 32,425 0,7561 0,030840 500,00 646,64 146,64 1,000 1,5368
1 5.9117 1.3186 33,433 0,7584 0,029910 501,14 647,92 147,05 1,0041 1,5364
2 6,0964 1,3147 34,466 0,7606 0,029014 502,28 647,47 145,19 1,0082 1,5359
3 6,2853 1,3108 35,525 0,7629 0,028149 503,42 647^8; 144,46 1,0123 1,5354
4 6,4785 1,3068 36,609 0,7652 0,027315 504.57 648,29 143,72 1,0164 1,5350
5 6,6760 1.3028 37,721 0,7676 0,026511 505,72 648,69 142,98 1,0205 1,5345
6 6,8778 1.2988 38,859 0,7700 0,025734 506,87 649,10 142,23 1,0246 1,5341
7 7,0842 1,2947 40.026 0,7724' 0,024984 508,03 649,50 141,47 1,0287 1,5336
8 7,2950 1,2906 41,221 0,7748 0,024260 509,19 649,70 140,70 1,0327 1,5332
9 7,5104 1,2865 42,445 0,7773 0,023560 510,36 650,29 139,93 1,0368 1,5328
10 7,7304 1.2824 43,698 0,7798 0,02288 511,53 650,68 139,15 1,0409 1,5323
11 7.9550 1,2783 44,982 0,7823 0,022231 512,70 651,06 138,36 1,0450 1,5319
12 8,1844 1,2741 46,297 0,7849 0,021600 513,88 651,45 137,57 1,0490 1,5315
13 8,4186 1,2698 47,644 0,7875 0,020989 515,06 651,83 136,76 1,0531 1,5311
14 8,6576 1,2656 49,023 0,7901 0,020399 516,24 652,20 135,96 1,0572 1,5306
15 8,9015 1.2613 50,435 0,7928 0,019827 517,43 652,57 135,14 1.0612 1,5302
16 9.1504 1,2570 51,882 0,7955 0,019275 518,62 652,94 134,32 1,0653 1,5298
17 9,4043 1,2526 53,363 0,7983 0,018740 519,82 653,30 133,49 1,0694 1,5294
18 9,6633 1.2483 54,880 0,8011 0,018222 521,02 653,66 132,65 1,0734 1,5290
19 9,9274 1,2439 56,433 0,8040 0,017720 522,22 654,02 131,80 1,0775 1,5286
20 10,197 1,2394 ' 58,024 0,8068 0.017234 523,43 654,37 130,95 1,0815 1,5282
21 10,471 1,2349 59,653 0,8098 0,016764 524,63 654,72 130,08 1,0855 1,5278
22 10,751 1.2304 61,321 0,8128 0,016308 525,85 655,06 129,21 1,0896 1,5274
23 11.036 1,2258 63,030 0,8158 0,015865 527,06 655,40 128,34 1,0936 1,5270
24 11.327 1.2212 64.780 0,8189 0,015437 528.28 655,7 127,45 1,0977 1,5266
25 11,623 1,2165 66,572 0,8220 0.015021 529,51 656.06 126,56 1,1017 1.5262
26 11,925 1,2119 68,408 0,8252 0,014618 530,73 656.39 125,65 1,1057 1,5257
27 12,232 1,2071 70,289 0,8284 0,014227 531,96 656,71 124,74 1,1097 1.5253
28 12.545 1,2023 72,216 0,8317 0,013847 533,20 657,02 123,82 1,1137 1,5249
29 12,864 1,1975 74,190 0,8351 0,013479 534,43 657,33 122,89 1.1178 1,5245
30 13,189 1,1926 76,213 0,8385 0,013121 535,68 657,63 121,95 1,1218 1,5241
31 13.519 1,1877 78,286 0,8420 0,012774 536,92 657,93 121,01 1,1258 15236
32 13,856 1,1827 80,411 0,8455 0,012436 538,17 658,22 120,05 1,1298 1.5232
61