Page 65 - Máy Và Thiết Bị Lạnh
P. 65
BẨNG 2.6. (tiếp) R134a
t p v' v" h' h" s' s”
°c bar 1/kg 1/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg K kJ/kg K
30 7,701 0,8417 26,483 541,5 713,5 172,0 1,1426 1,7000
32 8,153 0,8473 24,978 544,4 714,5 170,1 1,1520 1,7194
34 8,625 0,8530 23,571 547,3 715,4 168,1 1,1614 1,7089
36 9,117 0,8590 22,253 550,2 716,4 166,2 1,1708 1,7083
38 9,630 0,8651 21,017 553,2 717,3 164,1 1,1802 1,7077
40 10,164 0,8714 19,858 556,2 718,2 162,1 1,1896 1,7071
42 10,720 0,8780 18,769 559,2 719,1 159,9 1,1990 1,7066
44 11,299 0,8847 17,745 562,2 720,0 157,8 1,2084 1,7060
46 11,901 0,8917 16,782 565,2 720,8 155,6 1,2179 1,7054
48 12,526 0,8998 15,876 568,3 721,7 153,3 1,2273 1,7048
50 13,176 0,9064 15,021 571,4 722,5 151,0 1,2367 1,7041
52 13,851 0,9412 14,214 574,6 723,2 148,7 1,2462 1,7034
54 14,552 0,9223 13,453 577,7 724,0 146,2 1,2557 1,7027
56 15,278 0,9308 12,733 580,9 724,7 143,8 1,2652 1,7020
58 16,032 0,9396 12,052 584,1 725,3 141,2 1,2748 1,7012
60 16,813 0,9488 11,407 587,4 726,0 138,6 1,2844 1,7003
64