Page 64 - Máy Và Thiết Bị Lạnh
P. 64

BẤNG  2.6.  B ảng  hơi  bâo  hòa  của  R134a


         t        p         v’       v”        h’        h”        r         s’       s”
        °c        bar      I/kg      I/kg     kJ/kg     kJ/kg     kJ/kg   kJ/kg  K  kJ/kg  K


        -40      0,516    0,7055    356,927   450,0     672,9     222,9    0,8030    1,7590
        -3 8     0,572    0,7084    324,060   452,3     674,1     221,8    0,8131    1,7562
        -36      0,633    0.7113    294,751   454,7     675,4     220,7    0,8231    1,7536
        -34      0,699    0,7142    268,563   457,1     676,6     219,5    0,8331    1,7511
        -32      0,770    0,7172    245,118   459,5     677,9     218,4    0,8431    1,7487

        -30      0,847    0,7202    224,087   461,9     679,1     217,2    0,8530    1,7464
        -28      0,930    0,7233    205,188   461,4     680,4     216,0    0,8630    1,7441
        -26      1,020    0,7265    188,172   466,8     681,6     214,8    0,8729    1,7420
        -24      1,116    0,7296    172,827   469,3     682,8     213,6    0,8828    1,7400
        -22      1,219    0,7328    158,963   471,7     684,1     212,3    0,8927    1,7381

        -20      1,330    0,7361    146,417   474,2     685,3     211,1    0,9026    1,7363
        -18      1,448    0,7395    135,045   476,8     687,5     209,8    0,9124    1,7345
        -16      1,575    0,7428    124,721   479,3     687,7     208,5    0,9222    1,7328
        -14      1,710    0,7463    115,333   481,8     688,9     207,1    0,9320    1,7313
        -12      1,854   ■  0,7498  106,783   484,4     690,1     205,8    0,9418    1,7297

        -10      2,007    0,7533    98,986    486,9     691,3     204,4    0,9515    1.7283
        ■ -8     2,170    0,7569    91,865    489,5     692,5     203,0    0,9613    1,7269
        -6       2,344    0,7606    85,352    492,1     693,7     201,6    0,9710    1,7256
        -4       2,527    0,7644    79,387    494,7     694,9     200,2    0,9807    1,7243
        -2       2,722    0,7682    73,916    497,4     696,1     198,7    0,9904    1,7232
         0       2,928    0,7721    68,892    500,0     697,2     197,2    1,0000    1,7220
         2       3,146    0,7760    64,273    502,7     698,4     195,7    1,0096    1,7209
         4       3,376    0,7801    60,020    505,3     699,5     194,2    1,0192    1,7199
         6       3,619    0,7842    56,100    508,3     700,7     192,6    1,0288    1,7189
         8       3,876    0,7884    52,482    510,7     701,8     >91,1    1,0384    1,7180
        10       4,145    0,7927    49,139    513,4     702,9     189,5    1,0479    1,7171
        12       4,429    0,7971    46,047    516,2     704,0     187,8    1,0575    1,7163
        14       4,728    0,8016    43,183    518,9     705,1     186,2    1,0670    1,7154
        16       5,042    0,8062    40,529    521,7     706,2     184,5    1,0765    1,7147
        18       5,371    0,8109    38,065    524,5     707,3     182,8    1,0860    1,7139

        20       5,716    0,8157    35,775    527,2     708,3     181,1    1,0954    1,7132
        22       6,078    0,8207    33,646    530,1     709,4     179,3    1,1049    1,7125
        24       6,127    0,8257    31,663    532,9     710,4     177,6    1,1144    1,7119
        26       6,853    0,8309    29,816    535,7     711,5     175,7    1,1538    1,7112
        28       7,237    0,8362    28,092    538,6     712,5     173,9    1,1332    1,7106



                                                                                         63
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69