Page 59 - Máy Và Thiết Bị Lạnh
P. 59
BẦNG 2.4. (tiếp) R22
t p p' p" V v ” h ’ h ” r s’ s”
b a r kg/dm' kg/m^ dm^/kg m^/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg.K kJ/kg.K
-3 4,5054 1,2955 19,259 0,7719 0,051923 496,50 704,43 207,93 0,9873 1,7569
-2 4,6577 1.2921 19,887 0,7739 0,050285 497,67 704,81 207,14 0,9915 1,7554
- 1 4,8140 1,2887 20,530 0,7760 0,048709 498,83 705,18 206,35 0,9958 1,7540
0 4,9741 1,2853 21,190 0,7780 0,047192 500,00 705,55 205,55 1,0000 1,7525
1 5,1382 1,2819 21,867 0,7801 0,045731 501,17 705,91 204,74 1,0042 1,7511
2 5,3064 1,2785 22,560 0,7822 0,044325 502,35 706,28 203,93 1,0085 1,7496
3 5,4787 1,2750 23,271 0,7843 0,042971 503,52 706,64 203,11 1,0127 1,7482
4 5,6551 1,2715 24,000 0,7865 0,041666 504,70 706,99 202,29 1,0169 1,7468
5 5,8358 1,2680 24,747 0,7886 0,040409 505,89 707,35 201,46 1,0211 1,7454
6 6,0208 1,2645 25,512 0,7908 0,039197 507,08 707,70 200,62 1,0253 1,7440
7 6,2101 1,2610 26,296 0,7930 0,038029 508,26 708,04 199,78 1,0295 1,7426
8 6,4038 1,2575 27,099 0,7953 0,036902 509,46 708,38 198,92 1,0337 1,7413
9 6,6000 1,2539 27,922 0,7975 0,035814 510,65 708,72 198,07 1,0379 1,7399
10 6,8048 1,2503 28,764 0,7998 0,034765 511,85 709,06 197,20 1,0421 1,7386
11 7,0121 1,2467 29,628 0,8021 0,033752 513,06 709,39 196,33 1,0463 1,7372
12 7,2242 1,2431 30,511 0,8045 0,032775 514,26 709,71 195,45 1,0505 1,7359
13 7,4410 1,2394 31,416 0,8068 0,031830 515,47 710,04 194,56 1,0546 1,7346
14 7,6625 1,2358 32,343 0,8092 0,030918 516,68 710,35 193,67 1,0588 1,7333
15 7.8890 1,2321 33,292 0,8116 0,030037 517,90 710,67 192,77 1,0630 1,7319
16 , 8,1204 1,2284 34,264 0,8141 0,029186 519,12 710,98 191,86 1,0671 1,7306
17 8,3568 1,2247 35,258 0,8166 0,0283Ộ2 520,34 711,28 190,94 1,0713 1,7294
18 8,5982 1,2209 36,276 0,8191 0,027566 521,57 711,59 190,02 1,0754 1,7281
19 8,8448 1,2171 37,318 0,8216 0,026796 522,80 711,88 189,09 1,0796 1,7268 .
20 9,0966 1,2133 38,385 0,8242 0,026052 524,03 712,18 188,15 1,0837 1,7255
21 9,3536 1,2095 39,477 0,8268 0,025331 525,27 712,46 187,20 1,0878 17242
22 91,6160 1,2057 40,595 0,8294 0,024634 526,51 712,75’ 186,24 1,0920 1,7230
23 9,8838 1,2018 41,739 0,8321 0,023958 527,75 713,03 185,27 1,0961 1,7217
24 10,175 1,1979 42,910 0,8348 0,023305 529,00 713,30 184,30 1,1002 1,7205
25 10,436 1,1940 44,108 0,8375 0,022671 530,25 713,57 183,32 1,1044 1,7192
26 10,720 1,1900 45,335 0,8403 0,022058 531,25 713,83 182,3 1,1085 1,7180
27 11,010 1,1861 46,590 0,8431 0,021464 532,77 1^14,09 181,32 1,1126 1,7267
28 11,306 1,1820 47,875 0,8460 0,020888 534,03 714,34 180,31 1,1167 1,7155
29 11,608 1,1780 49,190 0,8489 0,020329 535,30 714,59 179,29 1,1209 1,7142
30 11,915 1,1739 50,536 0,8518 0,019788 536,57 714,83 178,26 1,1250 1,7130
31 12,229 1,1698 51,913 0,8548 0,019263 537,85 715,07 177,22 1,1291 1,7118
32 12,549 1,1657 53,323 0,8578 0,018754 539,13 715,30 176,17 1,1332 1,7105
58 eMÁYVÀTBlẠNH^