Page 57 - Máy Và Thiết Bị Lạnh
P. 57
BẨNG 2.3. (tiếp) R12
t p p- r V v ” h' h" r s'
°c bar kg/dm'^ kg/m’’ dm'Vkg m^/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg.K kJ/kg.K
34 8,2635 1,2755 47,215 0,7840 0,021180 532,53 665.06 132,53 1,1108 1,5423
35 8,4770 1,2716 48,449 0,7864 0,020640 533,53 665,42 131,89 1,1140 1.5420
36 8,6947 1,2677 49.709 0,7888 0,020117 534,53 665,78 131,25 1,1172 1.5418
37 8,9164 1,2638 50,998 0,7913 0,019609 535,54 666,13 130,60 1,1204 1,5415
38 9,1422 1,2598 52,315 0,7938 0,019115 536,55 666.49 129,94 1,1236 1.5412
39 9,3723 1,2558 53,661 0,7963 0,018636 537.56 666,83 129,28 1,1268 1,5409
40 9,6065 1,2518 55,036 0,7989 0,018170 538,57 667,18 128,61 1,1300 1,5407
41 9,8451 1,2477 56,441 0,8015 0,017717 539,59 667,52 127,93 1,1332 1,5404
42 10,088 1,2436 57,878 0,8041 0,017278 540,61 667,86 127,25 1,1363 1,5401
43 10.335 1,2395 59,346 0,8068 0,016850 541.64 668,19 126,56 1,1395 1,5398
44 10,587 1,2354 60,847 0,8095 0,016435 542,67 668,52 125,86 1,1427 1,5395
45 10,843 1,2312 62.380 0,8122 0,OK>031 543.70 668,85 125,15 1,1459 1,5393
46 11.104 1,2270 63,948 0,8150 0,015638 544,74 669,18 124,44 1,1491 1,5390
47 11,369 1,2228 65,551 0,8178 0,015255 545,78 669,50 123,72 1.1523 1,5387
48 11,639 1,2185 67,189 0,8207 0,014883 546,82 669,81 122,99 1.1555 1,5384
49 11,914 1,2142 68,864 0,8236 0,014521 547,87 670,12 122,25 1,1587 1,5381
50 12,193 1,2099 70,576 0,8265 0,014169 548,93 670,43 121,50 1,1619 1,5379
51 12,478 1,2055 72,328 0,8295 0,013826 549,99 670,73 120,75 1,1651 1,5379
52 12,767 1,2011 74,118 0,8325 0,013492 551,05 671,03 119,99 1,1683 1,5376
53 13,061 1,1967 75,950 0,8356 0,013167 552,12 671,33 119,21 1,1715 1.5370
54 13,360 1,1922 77,823 0,8388 0,012850 553,19 671.62 118,43 1,1747 1,5367
55 13,664 1,1877 79,739 0,8420 0,012541 554,27 671,90 117,63 1,1811 1,5364
56 13,972 1,1832 81,699 0,8452 0,012240 555,35 672,18 116,83 1,1811 1,5360
57 14,287 1,1786 83,705 0,8485 0,011947 556,44 672,46 116,02 1,1843 1,5357
58 14,606 1,1739 85,758 0,8518 0.011661 557,53 672,73 115,19 1,1875 1.5354
59 14,930 1,1692 87,859 0,8553 0,011382 558,63 672,99 114,36 1,1908 1,5351
60 15,260 1,1645 90,009 0,8587 0,011110 559,74 673,25 113,51 1,1940 1,5347
56