Page 55 - Máy Và Thiết Bị Lạnh
P. 55

BẨNG  2.3.  Bảng  hơi  báo  hòa  R12


             t       p      p-       P"      V              h'      h"              s*      s"
            ''c     bar    kg/dnv'  kg/m^  dmVkg   mVkg    kJ/kg   kJ/kg   kJ/kg  kJ/kg.K  kJ/kg.K

            -40    0,6415  1,5181  4,1323  0,6587  0,24200  463,89  633,50  169,60  0,8578  1,5853
            -39    0,6722  1,5152  4,3161  0,6600  0,23169  464,78  533,96  169,18  0,8616  1,5841
            -38    0,7040  1,5123  4,5063  0,6612  0,22191  465,66  634,43  168,76  0,8654  1,5830
            -3,1   0,7371  1,5095  4,7029  0,6625  0,21263  466.55  634,89  168,34  0,8691  1,5820
            -36    0,7713  1.5066  4,9061  0,6638  0,20383  467,44  635,35  167,92  0,8728  1.5809
            -35    0.8068  1,5037  5,1161  0,6650  0,19546  468,32  635,81  167,49  0,8766  1,5789
            -34    0,8435  1.5008  5,3330  0,6663  0,18751  469,21  636,28  167,07  0,8803  1,5789
            -33    0,8816  1,4979  5,5569  0,6676  0,17996  470,10  636,74  166,64  0,8840  1,5779
            -32    0,9200  1,4949  5,7881  0,6689  0,17277  470,99  637,20  166,21  0,8877  1,5769
            -31    0,9617  1,4920  6,0266  0,6702  0,16593  471,88  637,66  165,78  0,8913  1,5759

            -30    1,0038  1,4891  6,2727  0,6716  0,15942  472,77  638,12  165,34  0.8950  1.5750
            -29    1,0474  1.4861  6,5265  0,6729  0,15322  473,66  638,57  164,91  0.8987  1,5741
            -28   ■ 1,0924  1,4832  6,7881  0,6742  0,14732  474.56  639,03  164,47  0,9023  1,5732
            -27    1,1389  1,4802  7,0578  0,6756  0.14169  475,45  639,49  164,04  0,9059  1,5723
            -26    1,1869  1,4772  7,3357  0,6769  0.13632  476,35  639,95  163,60  0.9095  1,5715
            -25    1,2365  1,4743  7,6220  0,6783  0,13120  477,24  640,40  163,16  0,9131  1,5706
            -24    1,2877  1,4713  7,9168  0,6797  0,12631  478,14  640,86  162,72  0,9167  1,5698
            -23    1,3405  1,4683  8,2203  0,6811  0,12165  479,04  641,31  162,27  0,9203  1,5690
            -22    1,3949  1,4652  8,5328  0,6825  0,11720  479,94  641,76  161,83  0,9239  1.5682
            -21     1,4511  1,4622  8,8543  0,6839  0,11294  480,84  642,22  161,38  0.9275  1,5675

            -20    1,5090  1,4592  9,1851  0,6853  0,10887  481,74  642,67  160,93  0,9310  1,5667
            -19    1,5686  1,4561  9,5253  0,6867  0,10498  482,64  643,12  160,48  0,9345  1,5660
            -18     1,6301  1,4531  9,8752  0,6882  0,10126  483,55  643,57  160.02  0,9381  1,5653
            -17    1.6933  1,4500  10,235  0,6896  0.09770  484,45  644,02  159,57  0,9416.  1,5645
            -16     1,7585  1,4469  10,605  0,6911  0,09430  485,35  644,47  159,11  0,9451  1,5639
            -15    1,8256  1,4439  10,985  0,6926  0,09104  486,26  644,91  158,65  0,9486  1,5632
            - 14   1,8946  1,4408  11,375  0,6941  0,08791  487,17  645,36  158,19  0,9521  1,5625
            -13    1,9655  1,4376  11,776  0,6956  0.08491  488,08  645,80  157.73  0.9556  1,5619
            -12    2,0385  1,4345  12,188  0,6971  0,08205  488,99  646,25,  157,26  0,9590  1,5612
            - 1 1  2,1136  1,4314  12,611  0,6986  0,07929  489,90  646,69  156,79  0,9625  1,5606

            -10    2.1907  1.4283  13,045  0,7002  0,07666  490,81  647,13  156,32  0,9660  1,5600
             -9    2,271)0  1,4251  13,490  0,7017  0,07412  491,72  647,57  155,85  0,9694  1,5594
             -8    2,3515  1,4219  13,947  .  0,7033  0,07169  492,64  648,01  155,37  0,9728  1,5588
             -7    2,4351  1,4188  14,416  0,7048  0,06936  493,55  648,45  154,90  0,9763  1,5583
             -6    2,5210  1,4156  14,898  0,7064  0,06712  494,47  648,89  154,42  0,9767  1,5577
             -5    2,6092  1,4124  15,391  0,7080  0,06497  495,39  649,32  153,93  0,9831  1,5572
             -4    2,6997  1,4091  15,897  0,7097  0,06290  496,31  349,76  153,45  0,9865  1,5566


         54
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60