Page 56 - Máy Và Thiết Bị Lạnh
P. 56

BẤNG  2.3.  (tiếp)  R12


         t       p      P'       p"      V      v”       h’      h”             s’      s”
        ‘^c     bar    kg/dm'^  kg/m-^  dm^/kg  m'’/kg  kJ/kg  kJ/kg   kJ/kg  kJ/kg.K  kJ/kg.K
        -3     2,7925  1,4059  16,416  0,7113  0,06091  497,23  650,19  152,96  0,9899  1,5561
        -2     2,8878  1.4027  16,948  0,7129  0,05900  498,15  650,62  152,47  0,9933  1.5556
        -1     2,9855  1,3994  17,493  0.7146  0,05716  499,08  651,06  151,98  0,9966  1,5551

         0     3,0856  1,3962  18,052  0,7163  0,05539  500,00  651,48  151,48  1,0000  1,5546
         1     3,1883  1,3929  18,624  0,7179  0,05369  500,93  651,91  150,99  1,0034  1,5541
         2     3,2936  1,3896  19,211  0,7196  0,05205  501,85  652,34  150,49  1,0067  1,5536
         3     3,4014  1.3863  19,812  0,7214  0,05047  502,78  652,77  149,98  1,0101  1,5532
         4     3,5119  1,3830  20,427  0,7231  0,04895  503,71  653,19  149,47  1,0134  1,5527
         5     3,6251  1,3796  21,057  0,7248  0,04749  504,65  653,61  148,97  1,0167  1,5523
         6     3,7410  1,3763  21,072  0,7266  0,04607  505,58  654,03  148,45  1,0200  1,5518
         7     3,8596  r,3792  22,363  0,7284  0,04471  506,52  654,45  147,94  1,0234  1,5514
         8     3,8911  1,3695  23,039  0,7302  0,04340  507,45  654,87  147,42  1,0267  1,5510
         9     4,1054  1,3661  23,731  0,7320  0,04213  508,39  655,29  146,89  1,0300  1,5506

         10    4,2326  1,3627  24,440  0,7338  0,040917  509,33  655,70  146,37  1,0333  1,5502
         11    4,3627  1,3593  25,165  0,7357  0,039738  510,28  656,11  145,84  1,0365  1,5498
         12    4,4958  1,3558  25,907  0,7375  0,038600  511,22  656,53  145,31  1,0398  1,5494
         13    4,6319  1,3524  26,665  0,7394  0,037502  512,17  656,94  144,77  1,0431  1,5490
         14    4,7710  1,3489  27,442  0,7413  0,036441  513,11  657,34  144,23  1,0464  1,5487
         15    4,9133  1,3454  28,236  0,7433  0,035415  514,06  657,75  143,69  1,0496  1,5483
         16    5.0587  1,3419  29,049  0,7452  0,034425  515,01  658,15  143,14  1,0529  1,5479
         17    5,2072  1,3384  29,880  0,7472  0,033468  515,97  658,56  142,59  1,0562  1,5476
         18    5,3591  1,3348  30,729  0,7491  0,032542  516,92  658,96  142,03  1,0594  1,5472
         19    5,5141  1,3313  31,598  0,7512  0,031647  517,88  659,35  141,47  1,0626  1,5469

         20    5,6725  1,3277  32,487  0,7532  0,030781  518,84  659,75  140,91  1,0659  1,5466
         21    5,8343  1,3241  33,396  0,7552  0,029944  519,80  660,15  140,34  1,0691  1,5462
         22    5,9995  1,3205  34,325  0,7573  0,029134  520,77  660,54  139,77  1,0723  1,5459
         23    6,1681  1,3169  35,274  0,7594  0,028349  521,73  660,93  139,19  1,0756  1,5456
         24    6,3402  1,3132  36,245  0,7615  0,027590  522,70  661,32  138,61  1,0788  1,5453
         25    6,5158  1,3095  37,237  0,7636  0,026855  523,67  661,70  138,03  1,0820  1,5450
         26    6,6951  1,3058  38,252  0,7658  0,026143  524,65  662,08  136,44  1,0852  l',5447
         27    6.8779  1,3021  39,289  0,7680  0,025453  525,62  662,47  136,84  1,0884  1,5444
         28    7,0645  1,2984  40,348  0,7702  0,024784  526,60  662,84  - .  136,24  1,0916  1,5441
         29    7,2547  1.2946  41,431  0,7724  0,024136  527,58'  663,22  135,64  1.0949  1,5438
         30    7,4488  1,2909  42,538  0,7747  0,023508  528,57  663,59  135,03  1,0981  1,5435
         31    7,6466  1,2871  43,670  0,7770  0,022899  529,55  663,96  134,41  1,1013  1,5432
         32    7,8483  1,2832  44,826  0,7793  0,022309  530,54  664,33  133,79  1,1045  1,5429
         33    8.0539  1,2794  46,007  0,7816  0,021736  531,54  664,70  133,16  1,1076  1,5426


                                                                                           55
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61