Page 54 - Máy Và Thiết Bị Lạnh
P. 54
BẨNG 2.2. (tiếp) NH.,
l p P' P" V h’ h" s’ s”
°c bar kg/dm^ kg/m^ dm^/kg m^/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg.K kJ/kg.K
30 11,678 0,5949 9,0599 1,6808 0,11038 639,9 1783,0 1143,2 1,4816 5,2525
31 12,029 0,5934 9,3273 1,6852 0,10721 644,6 1783,5 1138,9 1,4970 5,2414
32 12,338 0,5918 9,6010 1,6897 0,10416 649,4 1783,9 1134,5 1,5124 5,2304
33 12,755 0,5903 9,8813 1,6941 0,10120 654,1 1784,3 1130,2 1,5277 5,2193
34 13,130 0,5887 10,168 1,6987 0,09834 658,9 1784,7 1125,8 1,5431 5,2084
35 13,513 0,5871 10,462 1,7032 0,09556 663,6 1785,0 1121,4 1,5584 5,1974
36 13,905 0,5855 10,762 1,7078 0,09291 668,4 1785,4 1116,9 1,5736 5,1865
37 14,306 0,5839 11,070 1,7125 0,09033 673,2 1785,7, 1112,5 1,5889 5,1757
38 14.715 0,5823 11,385 1,7172 0,08783 678,0 1785,9 1107,9 1,6041 5,1648
39 15,133 0,5807 11,707 1,7220 0,08542 682,8 1786,2 1103,4 1,6192 5,1541
40 15,559 0,5791 12,037 1,7268 0,08308 687,6 1786,4 1098,8 1,6344 5,1433
41 15,995 0,5775 12,374 1,7317 0,08081 692,4 1786,6 1094,2 1,6495 5,1326
42 16,440 0,5758 12,719 1,7366 0,07862 697,3 1786,8 1089,5 1,6647 5,1219
43 16,895 0,5742 13,072 1,7416 0,07650 702,1 1787,0 1084,9 1,6798 5,1112
44 17,358 0,5725 13,433 1,7466 0,07444 707,0 1787,1 1080,1 1,6948 5,1006
45 17,832 0,5709 13,803 1,7517 0,07245 711,8 1787,2 1075,4 1,7099 5,0899
46 18,315 0,5692 14,181 1,7568 0,07051 716,7 . 1787,3 1070,6 1,7249 5,0794
47 ' 18,807 0,5675 14,567 1,7620 0,06864 721,6 1787,3 1065,7 1,7400 5,0688
48 . 19,310 0,5658 14,963 1,7673 0,06683 726,5 1787,4 1060,8 1,7550 5,0582
49 19,823 0,5641 15,368 1,7726 0,06507 731,4 1787,3 1055,9 1,7700 5,0477
50 20,346 0,5624 15,781 1,7780 0,06336 736,4 1787,3 1051,0 1,7850 5,0372
51 20,879 0,5607 16,205 1,7835 0,06171 741,3 1787,3 1045,9 1,8000 5,0267
52 21,423 0.5590 16,638 1,7890 0,06010 746,3 1787,2 1040,9 1,8149 5,0162
53 .21,977 0,5572 17,081 1,7946 0,05854 751,2 1787,0 1035,8 1,8299 5,0057
54 22,542 0,5555 17,534 1,8002 0,05703 756,2 1786,9 1030,7 1,8448 4,9953
55 23,118 0,5537 17,997 1,8060 0,05556 761,2 1786,7 1025,5 1,8598 4,9848
56 23,705 0,5519 18,471 1,8118 0,05413 766,2 1786,5 1020,2 1,8748 4,9744
57 24,303 0,5502 18,956 1,8177 0,05275 771,3 1786,2 1015,0 1,8897 4,9639
58 24,912 0,5484 19,452 1,8236 0,05140 776,3 1786,0 1009,6 1,9047 4,955
59 25,532 0,5465 19,959 1,8297 0,05010 781,4 1785,6 1004,2 1,9196 4,9431
60 26,165 0,5447 20,478 1,8358 0,04883 786,5 1785,3 998,8 1,9346 4,9326
Xem thêm tài liệu [3] hoặc [6] cho giải nhiệt độ rộng hơn.
53