Page 52 - Máy Và Thiết Bị Lạnh
P. 52
BẤNG 2.2. B ảng hơi báo hòa NH3
t p F P" h' h” s' s"
‘'c bar kg/dm‘’ kg/nỉ dnrVkg m^/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg U/kg.K kJ/kg.K
-40 0,7193 0.6901 0,64555 1,4491 1,5491 317,6 170ổ,7 1389,1 0,2803 6,3282
-39 0,7584 0,6889 0,67850 1,4516 1,4738 322,1 1708,3 1386,2 0,2996 6,2196
-38 0,7998 0,6877 0,71278 1,4542 1,4030 3Í6,6 1709,9 1383,2 0,3188 6,2012
. -37 0,8427 0.6864 0,74845 1.4568 1,3361 331,1 1711.4 1380.3 0,3379 6,1830
-36 0.8874 0.6852 0,78553 1,4594 1,2730 335,7 1713,0 1377,4 0,3570 6,1649
-35 0.9340 0,6840 0,82407 1,4621 1,2135 340,2 1714,6 1374,4 0,3759 6,1471
-34 0,9826 0,6827 0,86411 1,4647 1,1573 344,7 1716,1 1371.4 0,3949 6,1294
-33 1,03.33 0,6815 0,90570 1.4674 1.1041 349,2 1717,6 1368,4 0.4137 6,1119
-32 1,0860 0,6802 0,94887 1,4701 1,0539 353,7 1719,1 1365,4 0,4325' 6,0946
-31 1,1409 0.6790 0,99367 1,4728 1,0064 358,3 1720,7 1362,4 0,4512 6,0774
-30 1.1980 0,6777 1,0402 1,4755 0,9614 362,8 1722,1 1359,3 0,4699 6,0604
-29 1,2574 0,6765 1,0883 1,4782 0,9188 367,3 1723,6 1356,3 0,4884 6,0436
-28 1,3191 0,6752 1,1383 1,4810 0,8785 371,9 1725,1 1353,2 0,5070 6,0269
-27 1.3833 0,6740 1,1901 1,4837 0,8402 376,4 1726,5 1350.1 0,5254 6,0104
-26 1,4499 0.6727 1,2437 1,4865 0,8040 381,0 1728.0 1347,0 0,5438 5,9940
-25 1.5191 0,6714 1,2993 1,4893 0,7696 385,5 1729,4 1343,9 0,5621 5,9778
-24 1,5910 0,6702 1,3567 1,4921 0,7370 390,1 1730,8 1340,8 0,5804 5,9617
-23 1,6655 0,6689 1,4162 1,4950 0,7060 394,6 1732,2 1337,6 0,5986 5,9458
-22 1,7428 0,6676 1,4778 1,4979 0,6766 399,2 1733,6 1334,4 0.6167 5,9300
-21 1,8229 0.6663 1,5415 1,5007 0,6487 403,7 1735,0 1331,2 0,6347 5,9143
-20 1,9059 0,6651 1,6073 1,5036 0,6221 408,3 1736,3 1328,0 0,6527 5,8988
-19 1,9920 0,6638 1,6753 1,5066 0,5969 412,9 1737,7 1324,8 0,6707 5,8835
-18 2,0811 0,6625 1,7456 1,5095 0,5728. 417,4 1739,0 1321,6 0,6886 5,8682
-17 2,1733 0,6612 1,8182 1,5125 0,5500 422,0 1740,3 1318,3 0,7064 5,8531
-16 2,2688 0,6599 1,8932 1,5154 0,5282 426,6 1741,6 1315,1 0,7241 5,8381
-15 2.3675 0,6586 1.9706 1,5184 0,5074 431,1 1742,9 1311,8 0,7418 5,8233
-14 2,4697 0,6573 2,0505 1,5215 0,4876 435.7 1744,2 1308,5 0,7594 5,8085
- 13 2,5753 0,6560 2,1329 1,5245 0,4688 440,3 1745,4 1305,2 0,7770 5,7939
- 12 2,6844 0,6546 2.2179 1,5276 0,4508 444,9 1746,7 1301,8 0.7945 5,7794
-11 2,7972 0,6533 2,3056 1,5307 0.4337 449,4 1747,9 1298,5 0,8119 5,7650
-10 2,9136 0,6520 2,3960 1,5338 0,4173 454,0 1749,1 1295,1 0,8293 5,7508
-9 3,0ầ39 0,6507 2,4892 1,5369 0,4017 458,6 1750,3 1291,7 0,8467 5,7366
-8 3,1580 0,6493 2,5852 1,5401 0.3868 463,2 . 1751.5 1288.3 0.8639 5,7226
-7 3.2861 0,6480 2,6842 1,5432 0,3725 467,8 1752,6 1284,8 0.8811 5,7086
-6 3.4183 0,6466 2,7861 1,5464 0,3589 472,4 1753,8 1281,4 0.8983 5,6948
51