Page 53 - Máy Và Thiết Bị Lạnh
P. 53
BẨNG 2.2. (tiếp) NH3
t p F r h' h" s' s“
bar kg/dní' kg/nv' dmVkg m^/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg.K kJ/kg.K
-5 3,5546 0,6453 2,’8910 1,5497 0,3459 477.0 1754,9 1277,9 0,9154 5,6811
-4 3,6951 0,6440 2,9990 1,5529 0,3334 481,6 1756,0 1274,4 0,9324 5,6574
-3 3,8400 0.6426 3.1102 1,5.*62 0,3215 486,2 1757,1 1270.9 0,9494 5,6539
-2 3,9892 0,6412 3,2246 1,5595 0,3101 490.8 1758,2 1267,4 0,9663 5,6405
- 1 4,1430 0,6399 3,3424 1.5628 0,2991 495,4 1759.2 1263,9 0,9832 5,6272
0 4,3013 0.6385 3.4634 1.5662 0,2887 500.0 1760,3 1260,3 1.0000 5,6139
1 4,4643 0,6371 3,5880 1,5695 0,2787 504.6 1761,3 1256,7 1,0168 5,6008
0 4,6322 0,6358 3.7160 1,5729 0,2691 509,2 1762,3 1253,1 1.0335 5,5877
3 '4,8048 0,6344 3,8476 1,5764 0,2599 513,8 176.3,3 1249,5 1,0501 5,5748
4 4,9825 0.6330 3.9829 1,5798 0,2510 518,5 1764,3 1245,8 1,0667 5,5619
5 5,1652 0.6316 4,1219 1.5833 0,2426 523,1 1765,3 1242,2 1,0832 5,5491
6 5.3531 0.6302 4,2648 1,5868 0,2344 527,7 1766,2 1238,5 1,0997 5,5364
7 5.5463 0,6288 4,4115 1,5904 0,2266 532,3 1767,1 12.34,8 1,1162 5,5238
8 5.7448 0.6274 4,5622 1,5939 0,2191 537.0 1768.0 1231,1 1,1326 5,5112
9 5.9487 0,6260 4,7169 1,5975 0,2120 541,6 1768,9 1227,3 1,1489 5.4988
10 6.1583 0,6245 4,8758 1,6012 0,20510 546,2 1769,8 1223,5 1,1652 5,4864
11 6.3735 0,6231 5.0388 1,6048 0.19846 550,9 1770,6 1219,7 1,1814 5,4741
12 6,5944 0,6217 5,2062 1,6085 0,19208 555,5 1771,5 1215,9 1,1976 5,4618
13 6,8213 0.6203 5.3779 1,6122 0.18595 560,2 1772.3 1212,1 1,2138 5,4497
14 7.0541 0.6188 5,5541 1,6160 0,18005 564,8 1773,1 1208,2 1,2299 5,4.376
15 7,2929 0,6174 5,7349 1,6198 0,17437 569,5 1773.8 1204,4 1,2459 5,4255
16 7,5380 0,6159 5,9204 1,6236 0.16891 574,1 1774,6 1204,4 1,2619 5.4136
17 7.7893 0,6145 6,1105 1,6274 0,16365 578,8 1775,3 1196,5 1,2779 5,4017
18 8.0471 0,6130 6,3055 1,6313 0,15859 583,5 1776,0 1192,6 1,2938 5,3899
19 8,3113 0,6115 6,5055 1,6353 0,15372 588,1 1776.7 1188,6 1,3097 5,3781
20 8,5821 0.6101 6,7105 1.6392 0,14902 592,8 1777,4 1184,6 1,3255 5,3664
21 8,8597 ■ 0.6086 6.9206 1,6432 0,14450 597,5 1778,1 1180,6 1,3413 5,3548
TO 9.1441 0,6071 7,1359 1,6472 0,14014 602,2 1778,7 1176,5 1,3570 5,3432
23 9.4354 0,6056 7,3566 1,6513 0,13593 606,9 1779,3 1172,4 1,3727 5,3317
24 9,7338 0,6041 7,5827 1,6354 0,13183 611,6 1779,9 1168,3 1,3884 5,3202
25 10.039 0,6026 7,8144 1,6595 0,12797 616,3 1780,5 1164,2 1,4040 5,3088
26 10,352 0,6011 8,0517 1,6637 0,12420 621,0 1781,0 1160,1 1,4196 5,2975
27 10.672 0,5995 8,2948 1,6679 0,12056 625,7 1791,6 1155,9 1,4352 5,2862
28 11,000 0,5980 8.5438 1,6722 0,11704 630.4 1782.1 1151,7 1,4507 5,2749
29 11,335 0,5965 8,7988 1,6765 0,11365 635,1 1782,6 1147,4 1,4662 5,2637
52