Page 63 - Máy Và Thiết Bị Lạnh
P. 63

BẨNG  2.5.  (tiếp)  R502



            t       p      P'       P"     V        v ”      h '    h ”             s*     s”
            °c     bar    kg/dm^  kg/m^   dm^/kg  m^/kg    kJ/kg   kJ/kg   kJ/kg  kJ/kg.K  kJ/kg.K


            33    14,198  1,1777  82,589  0,8491  0,012108  539,42  658,50  119,08  1,1338  1,5227
            34    14,547  1,1726  84,822  0,8528  0,011789  540,68  658,78  118,11  1,1378  1,5223
            35    14,901  1,1674  87,111  0,8566  0,011480  541,94  659,05  117,12  1,1418  1,5218
            36    15,262  1,1622  89,459  0,8604  0,011178  543,20  659,32  116,12  1,1458  1,5214
            37    15,629  1,1570  91,868  0,8643  0,010885  544,47  659,58  115,11  1,1498  1,5209
            38    16,003  1,1516  94,338  0,8683  0,010600  545,74  659,83  114,09  1,1537  1,5204
            39    16,383  1,1462  96,874  0,8724  0,010323  547,01  660,08  113,06  1,1577  1,5199
            40    16,769  1,1407  99,477  0,8766  0,010053  548,29  660,31  1 1 2 ,0 2  1,1617  1,5194
            41    17,163  1,1352  102,15  0,8809  0,0097896  549,58  660,54  110,96  1,1657  1,5198
            42    17,562  1,1296  104,89  0,8853  0,0095335  550,87  660,76  109,89  1,1697  1,5184
            43    17,969  1,1239  107,71  0,8898  0,0092840  552,16  660,97  108,81  1,1737  1,5179
            44    18,383  1,1181  110,61  0,8944  0,0090408  553,46  661,18  107,72  1,1777  1,5173
            45    18,803  1,1 1 2 2  113,59  0,8991  0,0088038  554,76  661,37  106,61  1,1816  1,5167
            46    19,230  1,1063  116,65  0,9039  0,0085726  556,07  661,55  105,48  1,1856  1,5161
            47    19,665  1 ,1 0 0 2  119,80  0,9089  0,0083471  557,38  661,73  104,34  1,1896  1,5155
            48    20,107  1,0941  123,04  0,9140  0,0081271  558,70  661,89  103,19  1,1936  1,5149
            49    20,556  1,0878  126,38  0,9192  0,0079124  560,03  662,04  1 0 2 ,0 2  1,1976  1,5143

            50    2 1 ,0 1 2  1,0815  129,82  0,9246  0,0077027  561,36  662,18  100,82  1,2016  1,5136
            51    21,477  1,0750  133,37  0,9302  0,0074979  562,70  662,31  99,61  1,2056  1,5129
            52    21,948  1,0684  137,03  0,9359  0,0072977  564,04  662,43  98,38  1,2096  1,5122
            53    22,428  1,0617  140,80  0,9419  0,0071021  565,40  662,53  97,13  1,2136  1,5114
            54  ,  22,915  1,0549  144,70  0,9480  0,0069107  566,76  662,62  95,86  1,2176  1,5106
            55    23,411  1,0479  148,73  0,9543  0,0067235  568,13  662,69  94,56  1,2217  1,5098
            56    23,914  1,0407  152,90  0,9608  0,0065402  569,50  662,74  93,24  1,2257  1,5090
            57    24,426  1,0334  157,22  0,9676  0,0063606  570,89  662,78  91,89  1,2298  1,5081
            58    24,947  1,0260  161,69  0,9747  0,0061847  572,29  662,80  90,51  1,2339  1,5072
            59    25,476  1,0183  166,33  0,9820  0,0060122  573,70  662,80  89,10  1,2380  1,5062




















        62
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68