Page 68 - Dinh Dưỡng Cận Đại
P. 68
Phenylalanin 340 270 310
Prolin 350 430 430
Serin 770 480 510
Threonin 410 390 390
Tryptophan 80 55 80
Tyrosin 220 170 200 ••
Valln 600 470 520
Bảng 3.3. Giới thiệu nồng độ acid amin trong protein của trứng gà, cơ bắp và
gan động vật có vú và Bảng 3.4 giối thiệu nồng độ acid amin huyết tương trong
người và một sô" động vật. Quá trình chuyển hoá phân huỷ (degradation) acid amin
được giới thiệu tại bảng 3.5 và bảng 3.6 giối thiệu các sản phẩm chuyển hoá tổng
hỢp từ acid amin trong cơ thể.
Bảng 3.4. Nồng độ acid amin huyết tương trong người và một số động vật (micromol/L)
TT Acid amin Chuột Người Chó Gà
1 Alanin 342 326 442 170
2 Arginin 65 88 90 150
3 Aspálat 30 2 1 1 74
4 Cystein 14 33 116
5 Glutamat 109 72 26 277
6 Glutamin 286 241 452
7 Glycin 44 270 158 353
8 Histidin 59 84 80 118
9 Isoleucin 56 59 179 324
10 Leucin 132 107 446
1 1 Lysin 260 157 208 823
12 Methionin 26 18 32
13 Phenylalanin 56 52 34 98
14 Prolin 171 178 113 214
15 Serin 149 124 154 344
16 Taurin 83 79 22
17 Threonin 143 143 191 78
18 Tyrosin 35 47 26 78
19 Valin 136 228 168 528
64