Page 72 - Dinh Dưỡng Cận Đại
P. 72
Nam Nữ Nam Nữ
11-14 45 46 1,0 1.0
15-18 66 55 0.9 0.8
19+ 72-79 58-65 0.8 0,8
Có mang cộng thêm + 10
Cho con bú 1-6 tháng cộng thêm +15
Cho con bú 7-12 tháng cộng thêm +12
Bảng 3.10. Nhu cầu acid amin (mg/kg/ngày) theo tuổi (FAOAA/HO 1973)
Acid amin Trẻ em Nguời lón
3-4 tháng 2-5 tuổi 1 0 - 1 2 tuổi
Histidin 28 ? ? 8 -12
isoleucin 70 31 28 10-23
Leucin 161 73 42 14-39
Lysin 103 64 44 12-30
Methionin + cystein 58 27 22 13-15
Phenylalanin + tyrosin 125 69 22 14-39
Threonin 87 37 28 7-15
Tryptophan 17 1 2 3 4-6
Valin 93 38 25 10-20
Bảng 3.11. Mầu tính điểm nhu cầu acid amin theo tuổi và protein của trứng gà
và cơ thể người (mg acid amin/g protein)
Acid amỉn Trẻ em Người Protein Protein
lớn trứng nguời
1 tuổi 2-5 tuổi 1 0 - 1 2
gà
tuổi
Histidin 16 19 19 1 1 22
isoleucin 40 28 28 13 54 38
Leucin 93 66 44 19 86 65
Lysin 60 58 44 16 70 50
Methionin + cystein 33 25 22 17 57 25
Phenylalanin + tyrosin 72 63 22 19 93 65
Threonin 50 34 28 9 47 25
Tryptophan 10 1 1 9 5 17 10
Valin 54 35 25 13 66 35
68