Page 142 - Công Nghệ Sản Xuật Thức Ăn Tổng Hợp
P. 142
46 Valin % 0.8295 0.8835 0.7358 0.7896
115
120 Calcium % 0.6.000 0.6.000 0.6500 0.6500
124 Phosphorus total % 0.7609 0.7737 0.7254 0.7382
125 Nonphytate Phosph 0.0001 0.0001
128 Dig.Phosphorus* % 0.3579 0.3615 0.3031 0.3067
130
131 Sodium % 0.1112 0.1111 0.1052 0.1052
132 Chlorine % 0.2.000 0.2.000 0.2.000 0.2.000
133 Postasium % 0.8366 0.8910 0.8281 0.8824
134 Magnesium % 0.2369 0.2421 0.2635 0.2687
135 Sulfur % 0.2124 0.2219 0.2165 0.2259
136 Copper mg 184.8674 182.3215 181.0499 178.5098
137 Iron mg 411.7487 410.6765 401.7581 400.6886
138 Manganes mg 193.9196 192.0450 198.1661 196.2956
139 Selenium mg 1.0529 1.0341 0.9866 0.9678
140 Zinc mg 252.5339 250.0048 247.5835 245.0598
141 Co mg 0.5311 0.5219 0.5200 0.5108
142 Crmg
143 Id mg 2.6554 2.6096 2.5999 2.5541
149
150 Ca/P* Ratio 0.79 0.78 0.90 0.88
151 Sodium chloride % 0.3102 0.3102 0.3027 0.3026
152 dEp mEq 205.9541 219.8656 201.1904 215.0723
159
160 Biotin - B8 mg 0.5.000 0.5.000 0.5.000 0.5.000
161 Cholin - B4 mg 3,142.6570 3,210.0690 3,581.8750 3,649.1360
162 Folacin - B5 mg 0.4952 0.5316 0.5068 0.5431
163 Niacin - B3/PP mg 108.8790 107.9963 116.8285 115.9471
164 Pantothenic mg 11.4410 11.7290 11.9115 12.1988
142