Page 140 - Công Nghệ Sản Xuật Thức Ăn Tổng Hợp
P. 140

5.1.3. Xây dựng công thức thức ăn hôn hợp
                     Căn cứ vào tiêu chuẩn dinh dưỡng trong thức ăn hỗn hợp cho từng
                 đôi  tượng  vật  nuôi  như  đã  trình  bày  ở  chương  2  để  xây  dựng  công
                 thức thức ăn hỗn hợp.

                     Căn cứ vào đặc điểm từng loại nguyên liệu và tỷ lệ sử dụng tôi đa
                 nguyên liệu trong thức ăn hỗn hợp như đã trình bày ở chương 3  đê xây
                 dựng  công  thức  thức  ăn  hỗn  hợp.  Công  thức  thức  ăn  được  phôi  hợp
                 càng đa dạng nguyên liệu càng tốt.
                     Căn cứ vào hướng dẫn xây dựng công thức thức  ăn hỗn hợp (máy
                 tính bấm tay, phần mềm) ở chương 4 để thực hiện việc xây dựng công
                 thức thức ăn hỗn hợp.

                     Công thức thức  ăn hỗn hợp phải  có  sự tối  ưu nhất về  dinh  dưỡng
                 trong  lkg thức ăn và giá  lkg thức ăn hỗn hgfp.
                     Sau đây là một ví dụ về công thức thức ăn hỗn hợp cho lợn con đã
                 được thiết lập bàng phần mềm Brill Formulation.
                                                DM          DM           DM          DM
                                             952-S-51     952-S-50    952-S-52     952-S-51
                 Code      Description      31/03/2010   31/03/2010  31/03/2010   31/03/2010
                                            6,989,515.00 6,951,972.00 6,451,945.00 6,427,161.00
                                               CT1          CT2         CT3          CT4
                 13005 NgoSonLa               562.63       535.24      498.56       471.19
                 14003 CamgaoBacGiang          30.00       30.00        50.00       50.00
                 14008 Wheat Bran pellest     150.00       150.00      180.00       180.00
                 16004 Molasses cane           20.00       20.00        30.00       30.00
                 17010 Dotuong                174.04      203.73       144.01       173.65
                 19003 Fishmeal-55%. VN        50.00       50.00       30.00        30.00
                 21004 KemzymVdry              0.20         0.20        0|20         0.20
                 21103 Hemicell MP             0.24         0.24        0.21         0.21
                 21201 AllzymeSSF-Siwn         0.15         0.15        0.15         0.15
                 22001 Calcium carbonate-      1.95         1.67        6.79         6.51
                 22007 Salt                    1.21         1.21        1.44         1.43
                 23002 DL-Methionine 99%       0.67         0.36        0.31
                 23004 L-Lysine HCI98%         1.86         0.85        1.72         0.71
                 23005 L-Threonine             0.98         0.52        0.76         030
                 23006 L-Tryptophane           0.23         0.08        0.13
                 24011 Agrinam Pig starter     4.43         4.35        4.33         4.26
                 26014 EndoxC                   020         0.20        0.20         0.20
                 26232 FeedCurb                0.70         0.70        0.70         0.70
                 27020 Hương sữa               0.50         0.50        0.50         0.50
                 14006 Topioca.n=8                                     50.00        50.00



                 140
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145