Page 143 - Công Nghệ Sản Xuật Thức Ăn Tổng Hợp
P. 143

165  Riboflavin - B2 mg       12.9095      12.7866      12.6071      12.4845

                 166  Thiamin - B1  mg          9.6864       9.5995      10.7770      10.6901
                 167  Vitamin - B6 mg           13.4454     13.3875      13.6811      13.6232

                 168  Vitamin - B12 mg          3.6876       3.6865       2.2360       2.2350

                 169  Vitamin - E mg           155.9538    152.0690     151.2714     147.3925
                 170  Vitamin - A Ul/kg     29,074.9600  28,549.2.300  28,396.7800  27,872.1800

                 171  Vitamin - D Ul/kg        354.0575    347.9425     346.6479     340.5465

                 172  Viatmin - K mg            3.5406       3.4794       3.4665       3.4055

                  173  D - Canpal - B5 mg      26.5543      26.0957      25.9986      25.5410

                  174  Folic acid - B9 mg       3.5406       3.4794       3.4665       3.4055

                  175  Vitamin C mg

                  176  Beta - Caroten mg        0.4501       0.4282       0.3988       0.3769
                 400

                 405  Phytase Ul/kg             0.0450       0.0450       0.0450       0.0450

                 406  Amylase Ul/kg             0.0585       0.0585       0.0585       0.0585

                 407  Beta - Glucanase Ul/      0.0300       0.0300       0.0300       0.0300

                 408  Cellulase Ul/kg           0.5060       0.5060       0.5060       0.5060
                 409  Pectinase Ul/kg           0.6.000      0.6.000      0.6.000     0.6.000

                 410  Protease Ul/kg            0.2850       0.2850       0.2850       0.2850

                 411  Xylanase Ul/kg            0.3.900      0.3.900      0.3.900     0.3.900

                 412  Lipase Ul/kg

                 413   Beta - mannanase Ul      87.0427     87.4275      75.0942      75.4166
                 414   Anpha - galactosidas

                 430

                 431   Zinc Bacitracin gr
                 432   Chlotetracin gr
                  433  Colistin gr






                                                                                        143
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148