Page 37 - Báo Cáo Tổng Kết Đề Tài
P. 37

quy) và đa dạng hoá ngành nghề ĐT, thời gian vừa qua, hệ thống GD  nước ta,
              trong đó có GD THCN, đã có sự tăng nhanh về số lượng (Xem Bảng 2, Bảng 3).

                 Bảng 2. Số lượng trường THCN trong 4 năm gần đây.
                   Năm học            Tổng số          Số trường CL        Trường ngoài  CL
                                      trường                              Số lượng          Tỉ lệ(%)

                   2001 - 2002        252             241              11                 4,37
                   2002 - 2003        245             231              14                 5,71
                   2003 - 2004        286             246              40                 13,98
                   2004 - 2005        285              238             47                 16,49

                  Nguồn: Thống kê Giáo dục và Đào tạo, năm học 2004 - 2005, Bộ GD&ĐT.
               Bảng 3. Số lượng học sỉnh THCN 4 năm gần đây.


                       Năm học              2001 - 2002     2002 - 2003     2003 - 2004     2004 - 2005
               Quy mô HS (1)                 27X175           309807        360392           466504
               Trong đó: + Hệ chính
                        qui tập trung        217557           253328         298164           366252
                         + Công lập*         186500           196930         213101       1   231952
                         + Ngoài CL*            8331           15671          26814            51383
               Số HS tuyển mớỉ(2)            124465           153585         194744           238258
               Trong đó: + Hệ CQTT            70175            85776         112692           127968
                         + Công lập*          91148           104760         120273           122045
                         +Ngoài CL*             4296            9662          22165            30909
               Số HS tốt nghiệp (3)           76888            95438  ~ 1 115844              138839
               Trong đó: + Hệ CQTT             38675           84122          61420            70188

                         + Công lập*          47646            63441          73446            74790
                         + Ngoài CL*            2242            4605           5660            12374
               Số giáo viên                    9327            10247          11121            13937
                         + Công lập*           9178             9677          10017            11499
                         + Ngoài CL*             149             570           1104             2438
               Chỉ số phát triển giáo dục THCN  (năm trước = 100%)                        Đơn vị: %
               Quy mô HS (1)                   106,21          114,25          116,33         129,44
               Trong đó:  Hệ CQTT              111,23          116,44          117,70          112,84
               Số HS tuyển mới (2)             109,06          123,40          126,80         122,34
               Trong đó:  Hệ CQTT               98,59          122,23          131 38          113,56
               Số HS tốt nghỉệp (3)            106,14          124,13          121,38         119,85
                                                                                              X  ’
               Trong đó: Hệ CQTT                97,39          124,43          127,63          114,28
               Số giáo viên                     91,54          109,86          108,53         125,32
               Nguồn: Thống kê GD&ĐT, năm học 2004 - 2005, Bộ GD&ĐT.
               Ghi chú:  (1), (2), (3) bao gồm cả HS THCN trong các trường ĐH, CĐ, Học viện, Viện.

                         * Chia ra từ tổng số HS tương ứng của riêng các trường THCN



                                                       26
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42