Page 115 - Dinh Dưỡng Cận Đại
P. 115

Bảng 3.26b. Giá trị cân bằng kiềm toan muối khoáng của 20 loại rau



 Tên thực phẩm  KjO  NajO  CaO  MgO  Fej03  Tổng bazơ   P3O3  SO3  Cl  Tổng axit   GTĐL dư
 (mg%)  (mg%)  (mg%)  (mg%)  theo mEq  (mg%)  (mg%)  (mg%)  theo mEq  kiềm (+),
 (mg%)
                                                           axit (■)
 Kinh giới  540,1  29,9  105,7  145,9  7,8  23,8  59,6  39,3  53,2  5,0  +  18,8
 Bắp cải  420,0  62,4  54,6  21,5  2.8  14,1  41,4  27,0  59,1  4,1  + 10,0
 Rau khoai lang  1195,2  49,4  85,4  98,6  7,7  35,2  118,7  25,5  66,4  7,5  + 27,2
 Rau bí ngô  936,1  44,7  46,9  29,5  5,3  24,6  71,9  50,3  53,4  5,8  + 18,8

 Cải xanh  635,5  59,2  146,2  37,4  4.7  22,6  53,8  19,6  37,2  3,8  + 18,8
 Húng chó  446,0  35,8  214,0  119,9  4.5  56,7  166,6  13,9  96,3  10,1  + 46,6
 Mùng tơi  924,1  100,3  193,8  154,5  3,4  49,4  73,4  24,2  56,9  5,3  +44,1
 Mùi tàu  956,4  71,8  179,6  57,0  7,5  32,1  143,5  14,8  73,9  8,5  + 23,6
 Rau ngót  1145,4  64,1  215,5  201,4  6,8  44,3  115,7  45.4  34.1  7,0  + 37,3
 Giá đỗ  394,0  59,8  5,9  27,2  2.9  11,7  92,4  11,9  83,3  6,5  + 5.2

 Rau đay  1001,3  41,9  143,0  128,9  6,2  34,3  118,8  23,7  89,2  1 1 . 1  + 23,2
 Hành lá  394,4  37,1  79,9  37,9  2,4  14,1  51,6  12 ,1  48,2  3,8  + 10,3
 Rau muống  780,0  96,8  18,5  24,3  3.5  21.7  117,3  33,5  61,2  7,5  + 14,2
 Bí xanh  395,5  33,1  10,5  12,5  3,1  9.8  73,7  2 1 .8  105,0  6,8  + 3.0
 Đậu đũa  466,2  12,9  50,3  58,9  3.2  15,1  91,9  14,2  95,7  6,8  + 8,3

 Rau cải trắng  395,6  63,8  35,5  41,6  3,2  12,7  40,6  16,5  89,6  4,6  + 8,1
 Lá lốt  1135,4  40,2  137,0  160,6  20,3  45,4  68,6  14,5  84,7  5.6  + 39,8
 Tía tô  925,5  36,4  264,4  183,5  26,5  40,4  71,9  37,7  108,1  7,0  + 33,4
 Rau răm  947,5  27,2  417,1  209,4  12,5  46,7  88,0  17,9  82,1  6,5  + 40,2
 Xương sông  1017,5  31,0  139,0  81,3  11,3  32,0  76,9  34,6  88,1  7.3  + 24,7
 p
 <1
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120