Page 113 - Dinh Dưỡng Cận Đại
P. 113

ọ  Bảng 3.26a  Kết quả  phân tích  hàm  lượng  Na,  K, Ca,  Mg,  Fe,  p, s, Cl trong 20 loại  rau  (mg%)
 ơ:

 Tên mẫu  Độ ẩm g%  K  Na  Ca  Mg  Fe     p          s          Cl
 Kinh giới  91,34  225,06  11,51  75,51  89,02  2,75  12,95  15,71  53,21

 Bắp cải  94,09  175,01  24,02  39,04  13,12  0,98  8,94  10,82  59,16
 Rau khoai lang  88,74  •498,02  19,01  61,01  60,11  2,71  25,81  10 ,2 1  66,38
 Rau bí ngô  94,85  390,06  17,21  33,51  18,02  1,85  15,63  20,14  55,36
 Cải xanh  95,25  264,83  22,76  104,42  22,84  1,64  11,70  7,85  37,22
 Húng chó  91,55  185,80  13,80  152,87  73,13  1,60  36,23  5,58  96,27
 Mùng tơi  92,82  385,06  38,61  138,47  94,23  1,20  15,96  9,70  56,96

 Mùi tàu  89,41  398,60  27,62  128,28  34,77  2,63  31,20  5,92  73,99
 Rau ngót  86,86  477,25  24,68  153,97  122,82  2,40  25,15  18,19  34,12
 Giá đỗ  90,93  164,01  23,02  4,26  16,58  1,04  20,09  4,79  83,31
 Rau đay  85,61  417,24  16,12  102,19  78,61  2.17  39,30  9,48  89,20,
 Hành lả  90,40  158,09  14,27  57,11  23,12  0,84  11,23  4,83  48,17
 Rau muống  91,43  325,01  37,24  13,22  14,83  1,2 2  25,50  13,41  61,24
 Bí xanh  95,62  149,28  12,73  7,54  7,64  0,47  16,03  11,24  105,01
 Đậu đũa  89,77  194,28  4,99  6,70  35,94  1 , 1 0  19,98  5,70  95,72

 Rau cải trắng  94,06  248,17  24,55  93,78  25,35  '   1,14  8,83  6,62  89,61
 Lá lốt  82,05  598,11  15,47  138,36  97,91  7.12  14,91  5,81  84,72
 Tía tô  82,38  385,54  13,99  168,85  1 1 1 , 8 8  9,29  15,65  15,09  108,16
 Rau răm  83,38  394,78  10,47  297,93  127,70  4,40  19,14  7,18  82,11
 Xương sông  90,22  423,98  11,95  99,32  49,56  .  3,98  16,73  13,84  88,18
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118