Page 68 - Công Nghệ Sản Xuật Thức Ăn Tổng Hợp
P. 68

Bảng 3.8. Axit amin trong các loại thức ăn giàu protein, (g/kg thức ăn)


 VCK  Protein  Histi­  Isol­  M ethi­  Pheny-  Threo­     Trypt­
 TT  Tên thức ăn  Argi-nin  Leu-cin  Lysin                          Valin    Cys-tein
 (g/kg)  (g/kg)  din  eucin  onin   alanin       nin     ophan

 1  Bột cá <50 protein  890  470  34,20  5,15  19,64  40,62  21,34  8,23  24,21  20,97  32,66

 2  Bột cá >50 protein  897  590  13,36  12,72  21,23  40,45  40,00  13,10  24,61  24,85  26,77

 3  Bột cá  Peru  881  694  39,56  15,96  31,92  52,05  52,05  20,80  29,15  28,45  7,63  36,09  6,25

 4  Bột lông vũ  884  685  63,34  5,48  17,81  35,62  29,46  6,17  17,13  11,65  17,13  36,99

 5  Bột  máu  895  801  33,60  45,70  11,20  96,90  64,08  12,02  53,67  36,05  10,41  64,88  5,61

 6  Bột thịt xương  30%  pr  920  310  16,40  8,40  7,00  19,00  14,30  4,18  10,30  5,90  14,20

 7  Bột thịt xương 40%   pr  922  402  17,20  8,60  9,30  22,70  20,10  5,62  10,20  11,30  15,80


 8  Bột thịt xương 60%   pr  922  600  32,30  15,20  18,50  51,50  30,60  9,10  26,50  23,10  27,00  5,80

 9  Bột xương  953  243  21,20  4,42  11,29  12,45  7,73  7,13       7,86

 10  Bột sữa khử bơ  893  315  10,20  8,50  19,55  31,45  24,65  7,65  14,45  14,45  3,40  20,04  2,55

 11  Hạt đậu tương  894  383  25,54  8,66  15,94  24,32  23,41  5,15  19,84  13,38  6,05  18,08  6,26

 12  KD đậu tương  890  440  33,40  10,60  24,20  33,90  27,80  5,70  21,60  17,20  6,20  23,30  6,30

 13  KD bông bỏ vỏ ép  909  322  38,96  8,69  10,63  19,64  13,52  4,19  18,03  10,63  3,54  14,81  4,83

 14  KD lac cà  vò ép  892  306  27,32  7,65  11,32  18,97  10,40  3,37  16,83  9,49  11,32  4,90

 ì*'  N   lạc nhân ép  901  454  51,76  11,80  17,71  34,05  16,34  5,45  23,15  14,53  5,45  23,61  7,72


 .ủ  vừng ép  913  385  49,25  11,16  13,85  28,86  11,16  6,54  16,55  12,31  5,39  18,85  8,08

 Ghi chú:pr:  Protein;  K.D:  Khô dầu ; VCK:  Vật chất khô
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73