Page 66 - Công Nghệ Sản Xuật Thức Ăn Tổng Hợp
P. 66
TT Tên thức ăn VCK Protein Lipit Xơ DXKN
5 Bột cá mặn 20% protein 86,60 20,80 2,70 3,10 0,00
6 Bột cá mặn 35% protein 84,50 36,30 2,70 3,40 0,10
7 Bột cá nhạt 40% protein 89,00 42,75 3,77 0,17 8,33
8 Bột cá nhạt 45% protein 89,71 46,19 10,91 1,06 0,52
9 Bột cá nhạt 50% protein 88,98 51,58 10,52 2,97 1,37
10 Bột cá nhạt 55% protein 90,26 53,55 10,25 0,89 1,17
11 Bột cá nhạt 60% protein 91,09 60,39 6,15 0,74 0,87
12 Bột cá nhạt 65% protein 91,21 64,33 4,24 1,28 1,56
13 Bột lông vũ 88,40 68,50 1,60 1,20 10,80
14 Bột máu 89,50 80,10 3,60 0,00 0,00
15 Bột thịt xương (Mông cổ) 91,70 51,70 12,80 0,80 4,30
16 Bột sữa khử bơ 93,50 32,90 1,20 0,00 51,20
li. Thức ăn có nguồn gốc thực vật
17 Hạt đậu tương 90,41 37,24 16,25 7,67 24,22
18 Hạt đậu nho nhe 85,65 21,76 0,95 5,62 53,44
19 Khô dầu bông bỏ vỏ chiết ly 90,00 37,70 0,80 9,50 34,80
20 Khô dầu bông bỏ vỏ ép 90,83 37,75 8,77 9,03 28,45
21 Khô dầu cao su bỏ vỏ chiết ly 89,30 30,40 1,40 7,00 39,00
22 Khô dầu cao su bỏ vỏ ép 88,90 23,80 9,00 4,30 45,60
23 Khô dầu cọ dầu chiết ly 89,60 18,50 3,50 11,00 52,10
24 Khô dầu cọ dầu ép 89,50 17,50 8,50 11,20 47,70
25 Khô dầu dừa chiết ly 89,10 20,60 3,40 10,30 49,70
26 Khô dầu dừa ép 90,80 19,38 6,66 12,38 45,55
27 Khô dầu đậu tương chiết ly 88,55 44,30 1,11 6,65 29,00
28 Khô dầu đậu tương ép 88,52 43,96 6,72 5,99 25,37
29 Khô dầu HD bỏ vỏ chiết ly 90,90 39,40 1,50 19,60 24,20
30 Khô dầu hướng dương bỏ vỏ ép 90,30 34,90 5,00 15,00 28,50
31 Khố dầu lạc nhân chiết ly 90,80 51,10 1,00 5,80 27,20
32 Khô dầu lạc nhân ép 90,77 46,06 6,32 5,06 27,30
33 Khố dầu vừng chiết ly 91,00 44,50 1,70 7,60 24,70
34 Khô dầu vừng ép 91,70 38,12 11,28 10,87 18,49
67