Page 56 - Công Nghệ Sản Xuật Thức Ăn Tổng Hợp
P. 56

Bảng 3.2. Thành phần hóa học của các loại thức ăn
                                           giàu năng lượng, (%)


                  TT       Tên thức ăn       VCK      Protein    Lipit     Xơ       DXKN
                                                1.  Các loại hạt
                   1    Ngô tẻ đỏ            87,97     9,01      3,63      2,04     71,57

                   2    Ngô tẻ trắng         85,43     8,62      3,86      2,42     69,16
                   3    Ngô tẻ vàng          86,32     8,70      3,74      1,88     70,53

                   4    Gạo tẻ               87,32     7,87      0,98      0,41     77,87
                   5    Hạt cao lương        87,40     10,10     2,70      2,70     69,80

                   6    Hạt đại mạch         88,70     10,80     2,30      2,90     70,90
                   7    Hạt mỳ               87,00     13,20     2,20      2,70     67,10

                                               II. Các loại bột củ
                   8    Củ khoai lang khô    87,43     2,65      1,30     2,44      78,34
                   9    Củ sắn bỏ vỏ khô     88,22     2,30      1,51     2,06      80,88

                   10   Củ sắn cả vỏ khô     89,10     2,91      2,38     4,07      77,56
                   11   Củ khoai tây khô     88,00     7,40      0,40     2,30      74,00

                                               III.  Các loại cám
                   12   Cám gạo loại I       88,86     11,73    12,78     8,81      47,57

                   13   Cám đại mạch         88,90     13,10     6,50     7,70      52,40
                   14   Cám ngỏ              84,60     9,80      5,10     2,20      65,10

                   15   Cám mỳ               88,00     13,64     5,00      7,76     57,43
                      IV.  Các loại bã và bỗng khô
                   16   Bã bột mỳ            88,10     18,70     1,70      1,80     64,60

                   17   Bã bột ngô           90,00     13,50     2,40     7,60      64,90
                   18   Bã bột sắn           89,00     1,80      4,00      5,60     75,70

                   19   Bã sắn  mài          86,16     1,99      1,32      3,83     77,88
                   20   Bỗng  bia            88,00     10,40    10,30     10,40     51,70

                   21   Bỗng  rượu gạo       92,10     12,30    11,70     17,10     43,70
                   22   Bỗng rượu mỳ         88,60     23,90     8,50      8,60     38,90

                   23   Bỗng rượu  ngô       90,00     24,00     6,10      9,60     43,00
                 Ghi chú:  VCK:  Vật chất khô,  DXK.N:  Dan xuất không chứa nitơ




                                                                                         57
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61