Page 53 - Công Nghệ Sản Xuật Thức Ăn Tổng Hợp
P. 53
3.1.1. Năng lượng trong các loại thức ăn giàu năng lượng
Bảng 3.1. Giá trị năng lượng trong các loại thức ăn giàu năng lưọng
(Kcàl/lkg khô không khí)
Trâu, Bò Dê, Cừu Lạn Gia câm
TT Tên thức ăn TDN NLTĐ TDN NLTĐ NLTH NLTĐ NLTĐ
(%) (Kcal) (%) (Kcal) (Kcal) (Kcal) (Kcal)
1. Các loại thức ăn hạt
1 Ngô tẻ đỏ 71,45 2.583 78,55 2.840 3.332 3.264 3.290
2 Ngô tẻ trắng 69,54 2.514 76,22 2.756 3.253 3.184 3.262
3 Ngô tẻ vàng 70,41 2.546 77,48 2.801 3.284 3.217 3.276
4 Gạo tẻ 70,88 2.563 80,53 2.912 3.424 3.379 3.297
5 Hạt mỳ 68,20 2.467 75,60 2.733 3.344 3.246
6 Hạt đại mạch 70,20 2.536 77,50 2.803 3.071 2.998 3.036
7 Hạt cao lương 69,50 2.514 76,50 2.766 3.045 2.971 3.024
II. Các loại bột củ
8 Sắn bóc vỏ 70,54 2.550 70,85 2.562 3.202 3.177 3.260
9 Sắn cả vỏ 71,50 2.586 78,20 2.825 3.175 3.145 3.217
10 Khoai lang 69,67 2.520 73,88 2.672 3.254 3.228
11 Khoai tây 68,30 2.471 75,80 2.739 3.236 3.186
III. Các loại cám
12 Cám gạo tẻ loại I 74,82 2.705 76,37 2.761 2.722 2.596 2.583
13 Cám mỳ 69,63 2.517 75,05 2.713 2.714 2.606 2.598
14 Cám ngô 69,30 2.505 74,90 2.707 2.861 2.784 2.786
15 Cám đại mạch 67,20 2.430 66,70 2.413 2.959 2.833 2.539
IV. Các loại bã, bỗng khô
16 Bã bột mỳ 68,20 2.467 76,60 2.771 2.868 2.763 2.913
17 Bã bột ngô 68,10 2.463 73,60 2.660 2.742 2.651 2.792
18 Bã bột sắn 72,70 2.609 75,50 2.801 2.100 2.080 2.742
19 Bỗng bia khô 70,20 2.536 68,50 2.478 2.342 2.243 2.533
20 Bỗng rượu gạo 69,50 2.514 63,60 2.301 2.148 2.041 2.328
21 Bỗng rượu mỳ 65,80 2.377 64,20 2.320 2.292 2.142 2.184
22 Bỗng rượu ngô 68,10 2.462 66,20 2.393 2.324 2.175 2.364
23 Bột lõi ngô 47,10 1.702 47,60 1.719
24 Bã dừa khô 60,44 2.185 50,99 1.844
25 Đầu mẩu sắn 70,50 2.550 76,00 2.749
Ghi chú: TDN: Tổng các chất dinh dưỡng tiêu hóa được, NLTH: Năng lượng tiêu hóa;
NLTĐ: Năng lượng trao đổi
Nguồn: Nguồn số liệu của các bảng từ 3.1 đến 3.14 đã đề cập ở đầu chương 3
54