Page 29 - Công Nghệ Sản Xuật Thức Ăn Tổng Hợp
        P. 29
     ¿..i..  I ICU  cnuan ainn aưong cua inưc an
                                       cho gà mái bố mẹ hưóìig thịt
                                        (Ross Broiler breeder - 2009)
                                 Bon                                       Tiền
                                         TAKĐ1     TAKĐ2     S. trưởng               Sinh sản
                                   vi                                     sinh sản
                                                                                      đẻ 5% -
                  Tuổi gà        Ngäy     0 -2 0    21  -41   4 2 -1 0 4  1 0 5 -đ ẻ  5%
                                                                                      kết thúc
                  NLTĐ /kg       Kcal     2.800     2.600      2.800       2.800       2.800
                                  MJ      11,7       11,7       11,9        11,7       11,7
                                                   Axit amin
                                 T S -   TS - TH   T S -T H   T S -T H    T S -T H   T S -T H
                                  TH
                 Lysin            %     1,07  0,95  0,84   0,75  0,62   0,55  0,65   0,58  0,65  0,58
                 Methionin  &     %     0,83  0,74  0,68   0,60  0,51   0,46  0,56   0,50  0,58  0,52
                 Cystin
                 Methionin        %     0,40  0,37  0,33   0,30  0,25   0,23  0,30   0,28  0,30  0,28
                 Threonin         %     0,74  0,66  0,61   0,54  0,46   0,41  0,48   0,42  0,48  0,42
                 Valin            %     0,85  0,74  0,70   0,61  0,53   0,46  0,56   0,49  0,56  0,49
                 Iso - Leucin     %     0,73  0,65  0,61   0,54  0,47   0,41  0,51   0,45  0,53  0,46
                 Arginin          %     1,14  1,03  0,93   0,84  0,70   0,63  0,71   0,64  0,69  0,62
                 Tryptophan       %    0,18  0,15  0,17   0,14  0,14   0,12  0,15   0,13  0,15  0,13
                 Protein thö      %       20,00     18,00      14,00    14,50  15,50  14,5  15,5
                                                    Khoáng
                 Ca               %       1,00       1,00       0,90       1,20        3,00
                 p dễ tiêu  hóa   %       0,45      0,45        0,35       0,35        0,35
                 Na               %     0,16-0,23  0,16-0,23  0,16-0,23  0,16-0,23   0,16-0,23
                 Cl               %     0,16-0,23  0,16-0,23  0,16-0,23  0,16-0,23   0,16-0,23
                 K                %     0,40-0,90  0,40-0,90  0,40-0,90  0,40-0,90   0,40-0,90
                 Cu               mg       16        16         16          10         10
                 1                mg      1,25       1,25       1,25       2,00        2,00
                 Fe               mg       40        40         40          50         50
                 Mn               mg      120        120        120         120        120
                 Se               mg      0,30      0,30       0,30        0,30       0,30
                 Zn               mg      100        100        100         100        100
                 30
     	
