Page 26 - Công Nghệ Sản Xuật Thức Ăn Tổng Hợp
P. 26

Don vj       TAKĐ          TAST           TAKT

                                                    Axit amin

                                                       TS-TH         TS -TH         TS -TH
                   Lysin                     %        1,43   1,27   1,24   1,10   1,09  0,97

                   Methionin & Cystin        %        1,07  0,94    0,95   0,84   0,86  0,76
                   Methionin                 %        0,51   0,47   0,45  0,42    0,41   0,38

                   Threonin                  %        0,94  0,83    0,83  0,73    0,74  0,65
                   Valin                     %        1,09  0,95    0,96  0,84    0,86  0,75

                   Iso - Leucin              %        0,97  0,85    0,85  0,75    0,76  0,67
                   Arginin                   %        1,45  1,31    1,27   1,14   1,13   1,02

                   Tryptophan                %        0,24  0,20    0,20  0,18    0,18  0,16
                                                     Khoáng

                   Ca                        %           1,05          0,90          0,85

                   p dễ tiêu hóa             %           0,50          0,45          0,42

                   Mg                        %        0,05-0,50     0,05-0,50     0,05-0,50

                   Na                        %        0,16-0,23     0,16-0,23     0,16-0,20

                   CI                        %        0,16-0,23     0,16-0,23     0,16-0,23

                   K                         %        0,40-0,90     0,40 - 0,90   0,40-0,90

                   Cu                        mg           16            16            10

                   1                         mg          1,25          1,25           1,25

                   Fe                        mg          40             40            50

                   Mn                        mg          120            120           120

                   Se                        mg          0,30          0,30          0,30

                   Zn                        mg          100            100           100

                                                     Vitamin

                   Vitamin A                 Ul         11.000         9.000         9.000

                   Vitamin D3                Ul         5.000          5.000         4.000




                                                                                           27
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31