Page 69 - Sổ Tay Chuyên Ngành Cơ Khí
P. 69
Bảng 17-1. Bảng kích thước ổ bi - series 100
số ổ bi Đườna kính trona Đườno kính nơoài Chiểu rôna
cơ bản mm inch mm inch mm inch
100 10 0.3937 26 1.0236 8 0.3150
101 12 0.4724 28 1.1024 8 0.3150
102 15 0.5906 32 1.2598 9 0.3543
103 17 0.6693 35 1.3780 10 0.3937
104 20 0.7874 42 1.6535 12 0.4724
105 25 0.9843 47 1.8504 12 0.4724
106 30 1.1811 55 2.1654 13 0.5118
107 35 1.3780 62 2.4409 14 0.5512
108 40 1.5748 68 2.6772 15 0.5906
109 45 1.7717 75 2.9528 16 0,6299
110 50 1,9685 80 3.1496 16 0.6299
111 55 2.1654 90 3.5433 18 0.7087
112 60 2.3622 95 3.7402 18 0.7087
113 65 2.5591 100 3.9370 18 0.7087
114 70 2.7559 110 4.3307 20 0.7874
115 75 2.9528 115 4.5276 20 0.7874
116 80 3.1496 125 4.9213 22 0.8661
117 85 3.3465 130 5.1181 22 0.8661
118 90 3.5433 140 5.5118 24 0.9449
119 95 3.7402 145 5,7087 24 0 9449
120 100 3.9370 150 5.9055 24 0.9449
121 105 4.1339 160 6.2992 26 1.0236
Bảng 17-2. Bảng kích thước ổ bi - series 200
Số Ổ bi Đườna kính trong Đưdna kính naoài Chiểu rông
cơ bản mm inch mm inch mm inch
200 10 0.3937 30 1.1811 9 0.3543
201 12 0.4724 32 1,2598 10 0.3937
202 15 0.5906 35 1.3780 11 0.4331
203 17 0.6693 40 1.5748 12 0.4724
204 20 0.7874 47 1.8504 14 0.5512
205 25 0.9843 52 2.0472 15 0.5906
206 30 1.1811 62 2.4409 16 0.6299
207 35 1.3780 72 2,8346 17 0.6653
208 40 1.5748 80 3.U96 18 0.7087
209 45 1.7717 85 3.3465 19 0.7480
210 50 1.9685 90 3.5433 20 0.7874
211 55 2.1654 100 3.9370 21 0.8268
212 60 2.3633 110 4.3307 22 0.8661
213 65 2.5591 120 4.7244 23 0.9055
69