Page 70 - Sổ Tay Chuyên Ngành Cơ Khí
P. 70

SỐ ổ bi   Đườnq  kính trong  Đưòng  kính naoài  Chiểu rông
               cd bản     mm      inch     mm       inch     mm       inch
                 214       70    2.7559     125    4.9213      24    0,9449
                 215       75    2 9528     130    5.1181      25    0.9843
                 216       80    3.1496     140    5.5118      26    1.0236
                 217       85    3.3465     150    5.9055      28    1.1024
                  218      90    3.5433     160    6.2992      30    1.1811
                  219      95    3.7402     170    6.6929      32    1.2598
                  220      100   3,9370     180    7.0866      34    1.3386
                  221      105   4.1339     190    7.4803      36    1.4137
                  222      110   4.3307     200    7.8740      38    1.4961
                          Bảng  17-3.  Bảng  kích thước ổ  bi -  series 300
                Số ổ bi   Đưòng  kính trong  Đường  kính ngoài  Chiểu rông
                cơ bản    mm       inch     mm       inch     mm      inch
                  300       10   0.0397       35   1.3780       11   0.4331
                  301       12   0.4724       37   1.4567       12   0,4724
                  302       15   0.5906       42   1.6535       13   0.5118
                  303       17   0.6693       47   1,8504       14   0.5512
                  304       20   0.7874       52   2.0472       15   0,5906
                  305       25   0.9843       62   2.4409       17   0.6693
                  306       30    1.1811      72   2.8346       19   0.7480
                  307       35    1.3780      80   3.1496      21    0.8268
                  308       40    1.5748      90   3.5433      23    0.9055
                  309       45    1.7717     100   3.9370      25    0.9843
                  310       50    1.9685     110   4.3307      27    1,0630
                  311       55   2.1654      120   4.7244      29    1.1417
                  312       60   2.3622      130   5.1181      31    1.2205
                  313       65   2.5591      140   5.5118      33    1.2992
                  314       70   2.7559      150   5.9055      35    1.3780
                  315       75   2.9528      160   6.2992      37    1.4567
                  316       80   3.1469      170   6.6929      39    1.5354
                  317       85   3.3465      180   7.0866      41    1.6142
                  318       90   3.5433      190   7.4803      43    1,6929
                  319       95   3.7402      200   7.8740      45    1.7717
                  320      100   3,9370      215   8.4646      47    1.8504
                  321      105   4.1339      225   8.8583      49    1.9291
                  322      110   4.3307      240   9.4480       50   1.9685
                  324      120   4.7244      260  10.2362       55   2.1654
                  326      130    5.1181     280  11.0236       58   2.2835
                  328      140    5.5118     300  11,8110       62   2.4409
                  330      150    5.9055     320   12.5984      65   2.5591
                  332      160    6.2992     340   13.3858      68   2.6772

              70
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75