Page 285 - Sổ Tay Chuyên Ngành Cơ Khí
P. 285

Mặt bích cụt

       Kích cỡ            150 Ib                     300 Ib
      ống danh   Đường  kính                Đường  kính
        định   ngoài của bích  0  Chiểu dày Q  ngoài của bích  0  Chiều dày  Q
         1/2        3'/2          7/16         3%            9/16
         3/4         3%           1/2           4^8          5/8
          1         4'/4          9/16          4%          11/16
         1'/4        4%           5/8           5'/4         3/4
         1’/2        5           11/16          6/a         13/16
          2          6            3/4           6 Vỉ         7/8
         2'/2        7            7/8           7V2           1
          3         7'/2         15/16          8'/4         1/8
         3'/2       8 Vè         15/16          9            1/Í6
          4          9           15/16          10           1'/4
          5          10          15/16          11           1^8
          6          11            1           12'/2         v/a
          8         13'/2         1/«           15           1%
         10          16                        M'/2          1%
         12          19           1'/4         20’/2          2

                              Mặt bích  hàn  ỏ cổ
       Kích cđ            150 Ib                     300 Ib
       ống danh   Đường  kính   Chiều dài   Đường  kính   Chiều dài
         định  ngoài của bích 0  phẩn cổ Y  ngoài của bích  0  phần cổ Y
         1/2         3V4          1%            3%           2/e
         3/4         3%           2 A           4ỵa          2 '/4
          1          4 '/4                      4%           2^8
         1V 4        4^8          2%            5'/4         2%8
         1'/2        5            2^8           6/b          2'A
          2          6            2V4           6'/2         2%
         2'/2        7            2%            7'/2          3   .
          3          7'/2         2%            8 ’/4        3/«
         3V4         8V4          2’%8          9            3?^8
          4          9             3            10           3%
          5          10           3V4           11           3%
          6          11           3V4          ^2'/z         3%
          8         13Vè           4            15           4%
          10         16            4           17’/2         4%
          12         19           41^          2ũ'h     _____ s ĩ _____


                                                                  281
   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290