Page 288 - Sổ Tay Chuyên Ngành Cơ Khí
P. 288

Nhiệt độ sòi của  nước tại các áp suất khác  nhau
           Chân  không   Nhiệt độ   Chăn không   Nhiệt độ  Áp suất dồng   Nhiệt độ
              in.  Hq   sôi °F    in.  Hg    sôi °F   hồ,  pound  sôi °F
               29        76.62     15       178.91       0        212.
               28        99.93     14       181.82        1       215.6
               27       114.22     13       184.61       2        218.5
               26       124.77     12       187.21       4        224.4
               25       133.22     11       189.75       6        229.8
               24       140.31     10       192.19       8        234.8
               23       146.45      9       194.50       10       239.4
               22       151.87      8       196.73       15       249.8
               21       156.75      7       198.87       25       266.8
               20       161.19      6       200.96       50       297.1
               19       165.24      5       202.25       75       320.1
               18       169.00      4       204.85      100       337.9
               17       172.51      3       206.70      125       352.9
               16       175.80      2       208.50      200       387.9
                                    1       210.25
                  Tổng  giãn  nở nhiệt của vật liệu ống,  in/100 ft trên  32“F
           Nhiệt độ, °F Thép carbon  Gang    Đồng   HỢp kim dồng  Gang dẻo
                32         0.0      0.0       0.0         0.0       0.0
               100         0.5      0.5       0.8         0.8       0.5
               150         0.8      0.8       1.4         1.4       0.9
               200         1.2       1,2      2.0         2.0       1.3
               250         1.7       1.5      2.7         2.6       1.7
               300         2.0       1,9      3.3         3.2       2.2
               350         2.5       2.3      4.0         3.9       2.6
               400         2.9       2.7      4.7         4.6       3.1
               450         3.4       3.1      5.3         5.2       3.6
               500         3.8       3.5      6.0         5.9       4.1
               550         4.3       3.9      6.7         6.5       4.6
               600         4.8       4.4      7.4         7.2       5.2
               650         5.3       4.8      8.2         7.9       5.6
               700         5.9       5.3      9.0         8.5       6.1
               750         6.4       5.8                            6.7
               800         7,0       6.3                            7.2
               850         7.4
               900         8.0
               950         8.5
               1000        9.0



           284



                                                                              i
   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293