Page 287 - Sổ Tay Chuyên Ngành Cơ Khí
P. 287

Kích cỡ  Đường  kính  Đường kinh vòng   Số  Đường  kính  Chiều dài
      ống, in.  bích, in.  tròn  bu lông, in.  bu lông  bu lông, in. bu lông, in
         5        11          9  Va        8        3/4       3%
         6       12'/2        10%          12       3/4       3%
         8        15          13           12       7/8       4  Va
         10      17%          15'/4        16        1         5
         11      20%          17%          16                 5%
       14 OD      23         20 '/4       20        u         5%
       16 OD     25%         22%          20        1 ’/4      6
         Chuyển  đổi giữa chiểu cao cột nước (feet) và dơn vị  pound/in^
        Cột   Pound/    Cột   Pound/   Cột    Pound/   Cột   Pound/
      nưđc. ft  in^   nưdc, ft  in’'  nước. ft  in'  nưđc. ft  in'
           1     .43     15     6.50    100   43.31     250  108.27
           2     .87     20     8.66    110   47.64     300  129.93
           3    1.30     25    10.83    120   51.97     350  151.58
           4    1.73     30    12.99    130   56.30     400  173.24
           5    2.17     40    17.32    140   60.63     500  216.55
           6    2.60     50    21.65    150   64.96     600  259.85
           7    3.03     60    25.99    160   69.29     700  303.16
           8    3.46     70    30.32    170   76.63     800  346.47
           9    3.90     80    34.65    180   77.96     900  389.78
          10    4.33     90    38.98    200   86.62    1000  433.00
     Chú ý: một foot nước ở 62°F tương dương áp suất 0.433 poundịin^. Để tìm
     áp  suất pound/in^  tương  ứng sổ feet chiều  cao cột  nước không có  trong
     bảng trên, chỉ cần nhân chiều cao (tính theo ft) với 0.433.

           Chuyển đổi giữa áp suã't nước và chiểu cao cột nưóc (feet)
       Pounđ/   Cột   Pound/   Cột    Pound/   Cột    Pound/   Cột
        in'   nưđc, ft  in '  nưđc. ft  in'  nưđc, ft  in'   nước. ft
          1     2.31    15      34.63  100    230.90  250     577.24
         2      4.62    20      46.18  110    253.98   300    692.69
         3      6.93    25      57.72  120    277.07   350    808.13
         4      9.24    30      69.27  130    300.16   400    922.58
         5     11.54    40      92.36  140    323.25   500   1154.48
         6     13.85    50     115.45  150    346.34   600   1385.39
          7    16.16    60     138.54  160    369.43   700   1616.30
          8    18.47    70     161.63  170    392.52   800   1847.20
          9    20.78    80     184.72  180    415.61   900   2078.10
         10    23.09    90     207.81  200    461.78  1000   2309.00
     Chú ý: Áp suất một pound/in^ tương đương chiều cao cột nước 2.309 ft ở
     62ỉ’F. Do đó, dể tỉm số feet chiều cao cột nước tương ứng giá trị pound/in^
     không có trong bảng trên, chỉ cần nhăn số poundHn^ với 2.309.

                                                                 283
   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292