Page 280 - Sổ Tay Chuyên Ngành Cơ Khí
P. 280

Cỡ tấm,                    Chiểu dài tấm, ft
               in.    8     10    12    14    16    18     20    22    24
             6  X   10  4Ớ  50    60    70    80    90    100   110    120
             6  X  12  48   60    72    84    96    108   120   132    144
             6  X  14  56   70    84    98    112   126   140   154    168
             6  X   16  64  80    96    112   128   144   160   176    192
             8 x 8   42%   53/3   64   74%    85%   96    106%  117%   128
             8 x1 0  53/3  66%    80   9314  106%   120   133%  146%   160
             8  X   12  64  80    96    112   128   144   160   176    192
             8 x1 4  74%   9 3/3  112  130%  149%   168   186%  205%   224
             8  X  16  85%  106%  128  149%  170%   192  213%   234%   256
             10  X  10  66%  83%  100  116%  133%   150   166%  18314  200
             10 X  12  80  100    120   140   160   180   200   220    240
             10 X  14  9 3 1 4  116%  140  163%  186%  210  233%  256%  280
             10 X  16  106%  133%  160  186%  213%  240   266%  296%   320
             12 X   12  96  120   144   168   192   216   240   264    288
             12 X   14  112  140  168   196   224   252   280   308    336
             12  X  16  128  160  192   224   256   288   320   352    384
                        Kích thước bu lông dùng cho m ặt bích  150-lb
                                        Mặt bích thé 3 150-lb
              Kích cỡ
             ống danh   Đường kính   ĐUdng kính  Số iượng   Chiểu dài   Chiều dài bu
               định    vòng tròn   bu lông  bu lông  chốt, mặt   lông dùng cho
                      lắp bu lông                  nâng %  in.  bích gang  125-lb
                1 /2      2 %       1/2       4       2 '/4
                3/4      2 %        1/2       4       2 ’/4
                 1        3%        1/2       4       214          1%
                1 '/4    314        1/2       4       214           2
                114       3%        1/2       4        2 %          2
                2        4%         5/8       4        3           2'/4
                214       514       5/8       4        3 '/4       214
                3         6         5/8       4        314         214
                314       7         5/8       8        314         2 %
                4         714       5/8       8        314          3
                 5        814       3/4       8        3%           3
                 6        914       3/4       8        3%          3 '/4
                 8       11%        3/4    »   8       4           314
                10       14'/4      7/8       12       414         3%
                12        17        7/8       12       414         3%

             278
   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285