Page 277 - Sổ Tay Chuyên Ngành Cơ Khí
P. 277

Tiêu chuẩn cỡ dãy
                               Cữ day   D3y am
            American
      Số c9   hoặc  Brown   Dãy gốc   thép  nhạc  Cỡ day   oay  TìSu Chuẩn
       dãy           Birmìngham VVashburn  s.&w.  của Anh thép gốc ta'm  của  Mỹ
            &  Sharpe
                               &  Moen  Co.‘s
     00000  0.516549  0.500   0.4305  0.005  4.432       0.43775
     0000   0.460   0.454     0.3938  0.006  0.400       0.40625
     000    0.40964  0.425    0.3625  0.007  0.372       0.375
     00    0.3648   0.380     0,3310  0.008  0.348       0.34375
     0     0.32486  0.340     0.3065  0.009  0.324       0.3125
      1    0.2893   0.300     0.2830  0.010  0.300  0.227  0.28125
      2    0.25763  0.284     0.2625  0.011  0.276  0.219  0.265625
      3    0.22942  0.259     0.2437  0.012  0.252  0.212  0.250
      4    0.20431  0.238     0.2253  0.013  0.232  0.207  0.234375
      5    0.18194  0.220     0.2070  0.014  0.212  0.204  0.21875
      6    0.16202  0.203     0.1920  0.016  0.192  0.201  0.203125
      7    0,14428  0.180     0.1770  0.018  0.176  0.199  0.1875
      8    0.12849  0.165     0.1620  0.020  0.160  0.197  0.171875
      9    0.11443  0.148     0.1483  0.022  0.144  0.194  0.15625
     10    0.10189  0.134     0.1350  0.024  0.128  0.191  0.140625
     11    0.090742  0.120    0.1205  0.026  0.116  0.188  0.125
     12    0.080808  0.109    0.1055  0.029  0.104  0.185  0.109375
     13    0.071961  0.095    0.0915  0.031  0.092  0.182  0.09375
     14    0.064084  0.083    0.0800  0,033  0.080  0.180  0.078125
     15    0.057068  0.072    0.0720  0.035  0.072  0.178  0.0703125
     16    0.05082  0.065     0.0625  0.037  0.064  0.175  0.0625
     17    0.045257  0.058    0.0540  0.039  0.056  0.172  0.05625
     18    0,040303  0.049    0.0475  0.041  0.048  0.168  0.050
     19    0.03589  0.042     0.0410  0.043  0.040  0.164  0.04375
     20    0.031961  0.035    0.0348  0.045  0.036  0.161  0.0375
     21    0.028462  0.032    0.0317  0.047  0.032  0.157  0.034375
     22    0.025347  0.028    0.0286  0.049  0.028  0.155  0.03125
     23    0.022571  0.025    0.0258  0.051  0.024  0.153  0.028125
     24    0.0201   0.022     0.0230  0.055  0.022  0.151  0.025
     25    0.0179   0.020     0.0204  0.059  0.020  0.148  0.021875
     26    0.01594  0.018     0.0181  0.063  0.018  0.146  0.01875
     27    0.014195  0.016    0.0173  0.067  0.0164 0.143  0.0171875
     28    0.012641  0.014    0.0162  0.071  0.0149 0.139  0.015625
     29     0.011257  0.013   0.0150  0.075  0.0136 0.134  0.0140625
     30     0.010025  0.012   0.0140  0.080  0.0124 0.127  0.0125
     31     0.008928  0.010   0.0132  0.085  0.0116 0.120  0.0109375
     32     0.00795  0.009    0.0128  0.090  0.0108 0.115  0.01015625


                                                                275
   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282