Page 279 - Sổ Tay Chuyên Ngành Cơ Khí
P. 279
% carbon ứng dụng
0.70-0.80 Thép dai và cứng; mặt de. lưỡi cưa dải, búa. chìa vặn vít, dây cáp,...
Mũi đột dập kim loại, mũi khoan đá, lưỡi kéo cắt, đục nguội, dụng cụ
0.80-0.90
cầm tay,...
Độ cứng và độ bền kéo cao, lò xo lỏn, dây chịu kéo, dao, rìu. khuôn
0 .9 0 - 1.00
dập cắt,...
1.00-1.10 Mũi khoan, mũi ta rô, dao phay, kéo, ổ lăn,...
Chế tạo các dụng cụ đòi hỏi độ cứng và tính chống mài mòn cao,
1.10 - 1.20
khuôn cắt nguội, mũi khoan, dụng cụ gia công gỗ,...
1.20- 1.30 Giũa, dao chuốt, kéo. dụng cụ cắt hỢp kim Cu, dụng cụ gia công gỗ,...
Dụng cụ cắt gọt; lưỡi dao cạo râu, lưỡi cưa, dụng cụ đo, dao doa thô
1.25- 1.40
và tinh,...
Gỗ, theo feet tấm, biết tiế t diện và chiểu dài
(Số feet tấm theo các kích cỡ khác nhau với chiều dài cho trước)
Cỡ tấm, Chiều dài tấm, ft
in. 8 10 12 14 16 18 20 22 24
2 x 4 5/a 6% 8 9% 10% 12 13% 14% 16
2 x 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
2 x 8 10% 13% 16 18% 21% 24 26% 29V4 32
2 x 1 0 13% 16% 20 23% 26% 30 33% 36% 40
2 x 1 2 16 20 24 28 32 36 40 44 48
2 X 14 18% 23% 28 32% 3714 42 46% 5114 56
2 X 16 2V/ì 26% 32 37V4 42% 48 53% 58% 64
3 x 6 12 15 18 21 24 27 30 33 36
3 x 8 16 20 24 28 32 36 40 44 48
3 x 1 0 20 25 30 35 40 45 50 55 60
3 X 12 24 30 36 42 48 54 60 66 72
3 X 14 28 35 42 49 56 63 70 77 84
3 X 16 32 40 48 56 64 72 80 88 96
4 x 4 10% 13% 16 18% 21% 24 26% 29% 32
4 x 6 16 20 24 28 32 36 40 44 48
4 x 8 2V/z 26% 32 37% 42% 48 53% 58% 64
4 x1 0 26% 33% 40 46% 5314 60 66% 73% 80
4 X 12 32 40 48 56 64 72 80 88 96
4 x1 4 37% 46% 56 65% 74% 84 93% 102% 112
4 X 16 42% 53% 64 74% 85% 96 106% 117% 128
6 x 6 24 30 36 42 48 54 60 66 72
6 x 8 32 40 48 56 64 72 80 88 96
277