Page 107 - Công Nghệ Sản Xuật Thức Ăn Tổng Hợp
P. 107

Ngô + khô dầu        Nhu cầu:
                    TT       Chất dinh dưỡng        Ngô        đậu tương          Lạn khối
                                                            (74,1% + 23,4%)      lượng 40kg


                    4    Leucin                     0,99          1,59              0,86
                    5    Lysin                      0,26          0,90              0,90

                    6    Methionin + Cystin         0,36          0,60              0,52

                    7    Phenylalanin + Tyrosin     0,64          1,46              0,53

                    8    Threonin                   0,29          0,65              0,59

                    9    Tryptophan                 0,06          0,20              0,16
                    10   Valin                      0,39          0,82              0,62

                         Các chất khoáng

                    1     Canxi (%)                 0,03          0,10              0,60

                    2     Photpho, tổng số (%)      0,28          0,37              0,50

                    3     Photpho,  dễ tiêu (%)     0,04          0,07              0,23
                    4     Na (%)                    0,02          0,02              0,10

                    5     Cl (%)                    0,05          0,05              0,08

                    6     Mg (%)                    0,12          0,16              0,04

                    7     K(%)                      0,33          0,75              0,23
                                                                                       a
                    8     s (%)                     0,13          0,20

                    9     Cu (mg/kg)                 3,0          6,9                4,0

                    10    I  (mg/kg)                0,03          0,04              0,14
                    11    Fe (mg/kg)                 29            63                60

                    12    Mn (mg/kg)                 7,0          13,6               2,0

                    13    Se (mg/kg)                0,07          0,12              0,15

                    14   Zn (mg/kg)                  18            26                60

                         Vitamin
                    1    Vitamin A (lU/kg)          213           170               1.300

                    2    Vitamin  D (IU/kg)           0            0                 150



                                                                                         107
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112