Page 155 - Bệnh Tiểu Đường Và Cách Điều Trị
P. 155
Gạo tẻ
Trọng lượnti (g) Prôtêin (g) Chất béo (g) Carbohydrat (g)
68 5 - 50
69 6 - 53 .
70 6 - 54
71 6 - 55
73 6 - 56
74 6 - 57
75 6 - 58
77 6 - 59
78 6 - 60
79 6 - 61
81 7 - 62
82 7 - 63
83 7 - 64
84 7 - 65
86 7 - 66
87 7 - 67
88 7 - 68
89 7 - 69
90 7 - 70
91 7 - 71
94 8 - 72
95 8 - 73
96 8 - 74
97 8 - 75
99 8 - 76
101 8 1 78
112 9 1 86
113 9 1 87
114 9 1 88
116 9 1 89
156 HOÀNG ĩm í biên soạn