Page 157 - Bệnh Tiểu Đường Và Cách Điều Trị
P. 157
M ỳ thái
Trọng lượng (g) Prôtêin (<ỉ) Chất béo (g) Carbonhydrat (g)
100 7 1 56
89 6 1 50
91 6 1 51
92 6 1 52
94 7 1 53
96 7 1 54
98 7 1 55
100 7 1 56
101 7 1 57
103 7 1 58
105 7 1 59
107 7 1 61
109 8 1 61
110 8 1 62
112 8 1 63
114 8 1 64
116 8 1 65
118 8 1 66
120 8 1 67
122 9 1 186
124 9 1 69
125 9 1 70
126 9 1 71
128 9 1 72
130 9 1 73
132 9 1 74
134 9 1 75
136 9 1 76
137 10 1 77
139 10 1 78
158 HOÀNG THÚY Ồíể«í0<ỉ«