Page 156 - Bệnh Tiểu Đường Và Cách Điều Trị
P. 156
Gạo tẻ
Trọng lượng (g) Prôtêin (g) Chất béo (g) Carbohydrat (g)
1 13 9 1 87
1 14 9 1 88
116 9 1 89
117 9 1 90
118 9 1 91
119 10 1 92
120 10 1 93
122 10 1 94
123 10 1 95
125 10 1 96
126 10 1 97
127 10 1 98
129 10 1 99
130 10 1 100
131 11 1 101
132 11 1 102
134 11 1 103
135 11 1 104
136 11 1 105
138 11 1 106
139 11 1 106
140 11 1 108
141 11 1 109
143 11 1 110
144 12 1 111
145 12 1 112
147 12 1 113
148 12 1 114
'Bệnh tiển đường và cách đầư tiị 157