Page 160 - Bệnh Tiểu Đường Và Cách Điều Trị
P. 160

M ỷ sọi
      Trọng lượng (g)  Prôtêin (íi)  Chất béo (g)  Carbonhydrat (g)
            123           12                         86
            124           12           3 n           87
            126           13           3             88
            127           13           3             89
            129           13           3             90
            129           13           3             91
            131           13           3             92
            133           13           3             93
            134           13           3             94
            136           14           3             95
            137           14           3             96
            139           14           3             97
            140           14           3             98
            141           14           3             99
            143           14           3            100
            144           14           3            101
            146           15           3            102
            147           15           3            103
            149           15           3            104
            150           15           3            105
            151           15           3            106
            153           15           3            107
            154           15           3            108
            156           16           3            109
            157           16           3            110
            159           16           3            111
            160           16           3            112
            161           16           3            113
            163           16           3  •         114
            164           16           3            115


                                      iiểti đường và cách điều fiị  161
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165