Page 159 - Bệnh Tiểu Đường Và Cách Điều Trị
P. 159

M ỳ sợi
        Trọnc lượníĩ (g)  Prôtêin (g)  Chất béo (g)  Carbonhydrat (g)
             100            10          ~>            70
              71            7            1            50
              73            7            1            51
              74            7           2             52
              76            8           2             53
              77            8           2             53
              79            8           2             55
              80            8           2             56
              81            8           2             57
              83            8           2             58
              84            8           2             59
              86            9           2             60
              87            9           2             61
              89            9           2  .          62
              90            9           2             63
              91            9           2             64
              93            9           2             65
              94            9           2             66
              96            9           2             67
             97             10          2             68
              99            10          2             69
             101            10          2             71
             103            10          2             72
             104            10          2             73
             106            11          2             74
             107            11          2             75
             109            11          2             76
             110            11          2             77
             111            11          2             78
             113            11          2             79


        160  HOÀNG THÚY Ửíế«í0««
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164