Page 154 - Bệnh Tiểu Đường Và Cách Điều Trị
P. 154
220 22 4 95
223 22 4 96
225 23 5 97
11'] 23 5 98
230 23 5 99
232 23 5 100
234 23 5 101
127 24 5 102
239 24 5 103
241 24 5 104
244 24 5 105
246 25 5 106
248 25 5 107
250 25 5 108
253 25 5 109
255 26 5 110
257 26 5 111
260 26 5 112
262 26 5 113
264 26 5 114
267 27 5 115
269 27 5 116
271 27 5 117
274 27 5 118
276 27 6 119
278 28 6 120
Gạo tẽ
Trọng lượng (g) Prôtêin (g) Chất béo (g) Carbohydrat (g)
100 8 1 77
65 5 - 50
66 5 - 51
"Bịnh iiỈ44 đường và cách đần tti 155