Page 158 - Bệnh Tiểu Đường Và Cách Điều Trị
P. 158
M ỳ thái
Trọng lượng (g) Prôtẽin (g) Chất béo (g) Carbonhydrat (g)
153 1 1 2 87
155 1 1 2 88
157 11 1 89
159 11 2 90
161 11 1 91
165 11 1 92
165 11 1 93
167 12 0 94
169 12 2 95
171 12 2 96
173 12 0 97
175 12 1 98
176 12 2 99
178 12 0 100
180 13 0 101
182 13 2 102
184 13 1 103
13 '1 104 124
187 13 2 105
189 13 2 106
191 13 2 107
192 13 2 108
194 14 2 109
196 14 2 110
198 14 0 111
200 14 2 112
201 14 2 113
203 14 2 114
"Sịnh iiỂu đtứng và cách điều fti 159