Page 151 - Bệnh Tiểu Đường Và Cách Điều Trị
P. 151

Bánh  mì
        Trọng lưọTiíi (g)  Prôtêin (g)  Chất béo (g)  Carbon
                                                    hydrat (g)
             18             2            -             8
             20             2             -            9
             23             2            -             10
             25             3            -             11
             27             3            -             12
             '30            3            -             13
             32             3            -             14
             34             3            -             15
             37             4            -             16
             39             4            -             17
             41             4            -             18
             44             4            -             18
             46             5            -             20
             48             5            -            21
             50             5            1            22
             53             5            1            23
             55             6            1            24
             57             6            1            25
             60             6            1            26
             62             6            1            27
             64             6            I            28
             67             7            I            30
             69             7            1            29
             71             7            1            31
             74             7            1            32
             76             8            2            33
             78             8            2            34
             81             8            2            35
             83             8            2            36


       152  HOÀNG THÚY ồ»«íoạn
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156