Page 28 - Sổ Tay Chuyên Ngành Cơ Khí
P. 28

chính là tác dụng lực có  điều khiển trong quá trình lắp ráp hoặc tháo rã
             máy móc.  Hầu hết các máy ép trong xưởng đều có  diện tích làm việc lớn
             phía  dưới  khung  máy,  cơ cấu  tời  hoặc  cáp  để  nâng/hạ  bàn  ép  một cách
             nhanh chóng, và chuyển động khung ép tới/lui theo yêu cầu.

                               Bảng  3-2.  Tốc độ  khoan  (v/ph)
              Đường  kính   Chất  Kim                           Thép  Thép
                                            Thép
              mũi khoan   dẻo   loại  Gang  ủ  c thấp  Gang  Gang  dụng  hỢp
                 (in.)         mềm                 dẻo   cứng    cụ    kim
                 1/16   12217  18320  8554  7328   5500  4889   3667   3056
                3/32     8142  12212  5702  4884   3666  3245   2442   2038
                 1/8     6112  9160   4278  3667   2750  2445   1833   1528
                5/32     4888  7328   3420  2934   2198   1954  1465   1221
                3/16     4075  6106   2852  2445   1833   1630  1222   1019
                7/32     3490  5234   2444  2094   1575   1396  1047    872
                 1/4     3055  4575   2139  1833   1375   1222   917    764
                9/32     2712  4071   1900  1628   1222   1084   814    678
                5/16     2445  3660   1711   1467  1100   978    733    611
                11/32    2220  3330   1554  1332   1000   888    666    555
                 3/8     2037  3050   1426  1222    917   815    611    509
                13/32    1878  2818   1316  1126    846   752    563    469
                7/16     1746  2614   1222  1048    786   698    524    437
                15/32    1628  2442   1140   976    732   652    488    407
                 1/2     1528  2287   1070   917    688   611    458    382
                9/16     1357  2035    950   814    611   543    407    339
                 5/8     1222  1830    856   733    550   489    367    306
                11/16    1110  1665    777   666    500   444    333    277
                 3/4     1018  1525    713   611    458   407    306    255



















             28
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33