Page 41 - Giới Thiếu Thị Trường Thổ Nhĩ Kỳ
P. 41

Bảng 9: Phân tích thuế MFN 2007

    Mức áp dụng năm 2007 (Applied 2007 rates)
 Số dòng
 Phân tích   a  Số dòng thuế   Mức thuế trung   Biên độ dao   Std-dev
 thuế                                           CV
 sử dụng   bình đơn giản (%)  động thuế (%)   (%)
 Tổng số   18.253   18.235   11,6   0-225   26,4   2,3
 Phân loại theo định nghĩa của WTO c
 Nông nghiệp   2.865   2.847   47,6   0-225   51,9   1,1
 Động vật sống và sản phẩm   418   418   114,3   0-225   71,1   0,6
 Sản phẩm sữa   178   178   109,4   8,3-170   55,6   0,5
 Cà phê, trà, cô-ca, đường,    440   440   31,7   0-145   36,2   1,1
 Hoa và cây   116   116   10,1   0-46,8   14,6    1,4
 Trái cây và rau   677   677   41,4   0-145,8   22,0   0,5
 Ngũ cốc   65   65   48,3       0-130    40,7     0,8
 Hạt có dầu, mỡ, dầu và sản phẩm   250   250   19,5   0-50   12,6   0,6
 Đồ uống và chất có cồn   296   278   46,7   0-70   28.5   0,6
 Thuốc lá   36   36   35,6    10-74,9    20.5     0,6
 Sản phẩm nông nghiệp khác   389   389   7,5   0-46,8   9.3   1,2
 Phi nông nghiệp (ví dụ: xăng)   15.307   15.307   5,0   0-81,9   6.8   1,4
 Thủy sản và sản phẩm   405   405   33,6   0-81,9   19.2   0,6
 Khoáng sản, đá quý, kim loại quý   919   919   2,4   0-20   2.8   1,2
 Kim loại   1.952   1.952   3,7   0-23,4   4.7    1,2

 40
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46