Page 60 - Giáo Dục Và Đào Tạo Chìa Khóa Của Sự Phát Triển
P. 60

Giáo dục và  đào tạo - Chìa khoá của sự phát triển





                            Bảng 5: số lượng sinh viên tại các trường cao đẳng và đại học


                                   1999-  2000-  2001-  2002-   2003-   2004-   2005-   2006-
                         Năm
                                   2000   2001   2002    2003    2004   2005     2006    2007
                      Tổng số sinh
                                  893.754 918.228 974.119 1.020.667 1.131.030 1.319.754 1.387.107 1.540.201
                         viên

                          Nữ      387.730 400.963 431.323 453.359  526.672  630.645  672.557  852.081
                        Dân tộc    2.581  3.242  4.016   4.537  6.182   7.230   8.378   11592
                       Cao đẳng   173.912 186.723 210.863 215.544  232.263  273.463  299.294  367.054
                        Đại học   719.842 731.505 763.256 805.123  898767 1.046.291 1.087.813 1.173.147

                                                                        Nguôn: Bộ Giáo dục và Đào tạo

                           Số lượng  của  giáo  viên  đại  học  và  cao  đẳng  cũng  tăng  đều
                     qua  các  năm  qua.  Tới  năm  2006  -  2007,  cả  nước  có  53.518  giáo
                     viên  đại  học  và  cao  học,  tăng  trên  1,5  lần  so  với  con  số 30.309
                     giáo viên năm  1999 - 2000.


                                       Bảng 6: Giáo viên đại học và cao đẳng


                           Năm         1999-  2000-  2001-  2002-  2003-   2004-  2005-  2006-
                                       2000   2001   2002    2003   2004   2005   2006    2007
                      Giảng viên      30.309  32.205  35.938  38.608  39.985  47.646  48.579  53.518
                      Nữ              11.493  12.459  14.107  15.327  16.315  19.275  20.497  23.777
                      Dàn tộc          404     524    569    583    600    584     570    660
                      Cao đẳng         7.703  7.843  10.392  11.215  11.551  13.677  14285  15.381
                      Đại học         22.606  24.362  25.546  27.393  28.434  33.969  34.294  38.137

                      Phản theo trinh độ chuyên mòn
                      Tiến sĩ          4.378  4.454  4.812   5.286  5.179  5.977  5.744   5.666
                      Thạc sĩ          5.477  6.596  7.583   8.326  9.210  11.460  12.248  14.603
                      Chuyên khoa I và II  543  569   586    540    529     507    361    362
                      Đại học, cao đẳng  11.917  12.422  12.361  12.893  13.288  15.613  15.732  17.271
                      Trình độ khác    291     321    204    348    228     412    209    235

                                                                         Nguốn: Bộ Giáo dục và Đào tạo


                     58
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65