Page 149 - Bí Quyết Dinh Dưỡng
P. 149

í 50.









         H e igh t-fo r-a ge   G IR L S                       VVorld  Health
         5  to  10 y e a rs  (z -s co re s)                   0rganizati0n
          Year:  Month  Months  -3 SD  -2 SD  -1  SD  Median  1  SD  2SD  3SD
             5:  1    61     95.3   100.1  104.8   109.6  114.4   119.1  123.9
             5: 2     62     95.7   100.5  105.3   110.1  114.9   119.7  124.5
             5: 3     63     96.1   101.0  105.8   110.6  115.5   120.3  125.2
             5: 4     64     96.5   101.4  106.3   111.2  116.0   120.9  125.8
             5: 5     65     97.0   101.9  106.8   111.7  116.6   121.5  126.4
             5: 6     66     97.4   102.3  107.2   112.2  117.1   122.0  127.0
             5: 7     67     97.8   102.7  107.7   112.7  117.6   122.6  127.6
             5:  8    68     98.2   103.2  108.2   113.2  118.2   123.2  128.2
             5: 9     69     98.6   103.6  108.6   113.7  118.7   123.7  128.8
            5:  10    70     99.0   104.0  109.1   114.2  119.2   124.3  129.3
            5:  11    71     99.4   104.5  109.6   114.6  119.7   124.8  129.9
             6: 0     72     99.8   104.9  110.0   115.1  120.2   125.4  130.5
             6: 1     73     100.2  105.3  110.5   115.6  120.8   125.9  131.1
             6: 2     74     100.5  105.7  110.9   116.1  121.3   126.4  131.6
             6:  3    75     100.9  106.1  111.3   116.6  121.8   127.0  132.2
             6: 4     76     101.3  106.6  111.8   117.0  122.3   127.5  132.7
             6: 5     77     101.7  107.0  112.2   117.5  122.8   128.0  133.3
             6. 6     78     102.1  107.4  112.7   118.0  123.3   128.6  133.9
             6: 7     79     102.5  107.8  113.1   118.4  123.8   129.1  134.4
             6: 8     80     102.9  108.2  113.6   118.9  124.3   129.6  135.0
             6: 9     81     103.2  108.6  114.0   119.4  124.8   130.2  135.5
            6: 10     82     103.6  109.0  114.5   119.9  125.3   130.7  136.1
            6: 11     83     104.0  109.5  114.9   120.3  125.8   131.2  136.7
             7; 0     84     104.4  109.9  115.3   120.8  126.3   131.7  137.2
             7: 1     85     104.8  110.3  115.8   121.3  126.8   132.3  137.8
             7; 2     86     105.2  110.7  116.2   121.8  127.3   132.8  138.3
             7; 3     87     105.6  111.1  116.7   122.2  127.8   133.3  138.9
             7; 4     88     106.0  111.6  117.1   122.7  128.3   133.9  139.4
             7: 5     89     106.4  112.0  117.6   123.2  128.8   134.4  140.0
             7; 6     90     106.8  112.4  118.0   123.7  129.3   134.9  140.6
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154