Page 154 - Bí Quyết Dinh Dưỡng
P. 154

.155










        H e igh t-fo r-age   B O Y S                       World  Health
        5 to  10 ye ars  (z-sco re s)                      Organization
        Year:  Month  Months  -3SD  -2SD  -1  SD  Median  1  SD  2SD   3SD
           7: 7     91     108.5  114.0  119.5   125.0  130.5  136.0  141.5
           7: 8     92     108.9  114.4  119.9   125.5  131.0  136.5  142.0
           7: 9     93     109.2  114.8  120.4   125.9  131.5  137.0  142.6
           7:  10   94     109.6  115.2  120.8   126.4  132.0  137.5  143.1
           7:  11    95    110.0  115.6  121.2   126.8  132.4  138.1  143.7
           8: 0      96    110.3  116.0  121.6   127.3  132.9  138.6  144.2
           8:  1     97    110.7  116.4  122.0   127.7  133.4  139.1  144.7
           8: 2      98    111.0  116.7  122.5   128.2  133.9  139.6  145.3
           8: 3     99     111.4  117.1  122.9   128.6  134.3  140.1   145.8
           8: 4     100    111.7  117.5  123.3   129.0  134.8  140.6  146.4
           8:  5    101    112.1  117.9  123.7   129.5  135.3  141.1  146.9
           8:  6    102    112.4  118.3  124.1   129.9  135.8  141.6  147.4
           8; 7     103    112.8  118.7  124.5   130.4  136.2  142.1   148.0
           8: 8     104    113.1  119.0  124.9   130.8  136.7  142.6   148.5
           8: 9     105    113.5  119.4  125.3   131.3  137.2  143.1   149.0
           8:  10   106    113.8  119.8  125.7   131.7  137.6  143.6   149.5
           8:  11   107    114.2  120.2  126.1   132.1  138.1  144.1   150.1
           9: 0     108    114.5  120.5  126.6   132.6  138.6  144.6   150.6
           9;  1    109    114.9  120.9  127.0   133.0  139.0  145.1   151.1
           9: 2     110    115.2  121.3  127.4   133.4  139.5  145.6   151.7
           9: 3     111    115.6  121.7  127.8   133.9  140.0  146.1   152.2
           9: 4     112    115.9  122.0  128.2   134.3  140.4  146.6   152.7
           9: 5     113    116.3  122.4   128.6  134.7  140.9  147.1   153.2
           9: 6     114    116.6  122.8   129.0  135.2  141.4  147.6   153.8
           9: 7     115    116.9  123.2   129.4  135.6  141.8  148.1   154.3
           9: 8     116    117.3  123.5   129.8  136.1  142.3  148.6   154.8
           9: 9     117    117.6  123.9   130.2  136.5  142.8  149.1   155.3
           9:  10   118    118.0  124.3   130.6  136.9  143.2  149.5   155.9
           9:  11   119    118.3  124.7   131.0  137.3  143.7  150.0   156.4
           10:  0   120    118.7  125.0   131.4  137.8  144.2  150.5   156.9
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159